1 860 parties classées où Terminus figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 624 | 54,3 % | +4,5 pt | |
| ADC | 465 | 53,5 % | +2,7 pt | |
| ADC | 200 | 53,0 % | +6,8 pt | |
| Mid | 167 | 59,3 % | +6,7 pt | |
| ADC | 134 | 57,5 % | +2,1 pt | |
| ADC | 86 | 51,2 % | −0,8 pt | |
| ADC | 73 | 56,2 % | +8,3 pt | |
| Jungle | 61 | 68,8 % | +19,5 pt | |
| Mid | 27 | 40,7 % | −7,2 pt | |
| ADC | 23 | 52,2 % | +1,5 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.