2 703 parties classées où Créateur de failles figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| Jungle | 592 | 52,0 % | +1,8 pt | |
| Mid | 412 | 51,7 % | +3,2 pt | |
| Top | 286 | 48,6 % | +0,1 pt | |
| Jungle | 196 | 51,0 % | −1,1 pt | |
| Jungle | 176 | 49,4 % | +0,3 pt | |
| Mid | 149 | 47,0 % | −5,1 pt | |
| Top | 147 | 50,3 % | +2,8 pt | |
| Top | 106 | 52,8 % | −0,4 pt | |
| Jungle | 89 | 58,4 % | +8,3 pt | |
| Mid | 84 | 69,0 % | +17,0 pt | |
| Top | 82 | 46,3 % | −2,1 pt | |
| Top | 81 | 58,0 % | +3,8 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.