926 parties classées où Jak'Sho, le Protéiforme figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 246 | 54,1 % | +3,2 pt | |
| Top | 233 | 47,6 % | +1,7 pt | |
| Jungle | 84 | 61,9 % | +9,0 pt | |
| ADC | 84 | 53,6 % | +7,4 pt | |
| Top | 84 | 61,9 % | +2,8 pt | |
| Jungle | 81 | 60,5 % | +13,5 pt | |
| Top | 61 | 55,7 % | +1,1 pt | |
| Jungle | 28 | 64,3 % | +14,9 pt | |
| Jungle | 25 | 72,0 % | +21,4 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.