3 154 parties classées où Aube et crépuscule figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| Jungle | 489 | 52,6 % | +0,8 pt | |
| Mid | 453 | 53,4 % | +1,8 pt | |
| Top | 216 | 52,3 % | +4,8 pt | |
| Jungle | 215 | 48,4 % | −0,7 pt | |
| Top | 185 | 50,8 % | −0,1 pt | |
| Top | 175 | 57,7 % | +5,2 pt | |
| Jungle | 165 | 49,7 % | +2,7 pt | |
| Top | 148 | 53,4 % | +2,6 pt | |
| Top | 138 | 58,7 % | +3,8 pt | |
| Top | 134 | 52,2 % | +3,5 pt | |
| Jungle | 118 | 49,1 % | −0,1 pt | |
| Top | 92 | 60,9 % | +9,0 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.