2 045 parties classées où Cotte épineuse figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| Top | 300 | 52,3 % | +6,2 pt | |
| Jungle | 228 | 53,5 % | +0,6 pt | |
| Support | 179 | 54,2 % | +4,3 pt | |
| Top | 123 | 45,5 % | −0,5 pt | |
| Support | 121 | 51,2 % | −0,5 pt | |
| Top | 103 | 44,7 % | −1,5 pt | |
| Top | 91 | 49,5 % | +1,2 pt | |
| Top | 86 | 65,1 % | +6,1 pt | |
| Jungle | 75 | 52,0 % | +2,2 pt | |
| Top | 75 | 52,0 % | +3,5 pt | |
| Top | 74 | 51,3 % | −1,2 pt | |
| Jungle | 73 | 54,8 % | +6,5 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.