3 238 parties classées où Ciel éventré figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| Jungle | 743 | 51,3 % | +1,2 pt | |
| Jungle | 367 | 50,7 % | +0,2 pt | |
| Top | 262 | 51,1 % | −0,1 pt | |
| Support | 247 | 46,6 % | +2,8 pt | |
| Jungle | 234 | 56,4 % | +3,4 pt | |
| Top | 220 | 51,4 % | −3,5 pt | |
| Jungle | 217 | 56,2 % | +3,7 pt | |
| Support | 155 | 54,2 % | +2,5 pt | |
| Jungle | 145 | 51,7 % | +7,2 pt | |
| Jungle | 129 | 50,4 % | +1,5 pt | |
| Top | 99 | 54,5 % | +3,9 pt | |
| Jungle | 95 | 54,7 % | +4,1 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.