2 779 parties classées où Estropieur figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| Top | 654 | 51,5 % | +0,9 pt | |
| Top | 438 | 50,5 % | −0,4 pt | |
| Top | 419 | 49,6 % | −0,1 pt | |
| Jungle | 277 | 54,9 % | +4,9 pt | |
| Top | 215 | 55,4 % | +3,6 pt | |
| Top | 196 | 48,0 % | −2,0 pt | |
| Top | 130 | 46,2 % | −4,9 pt | |
| Jungle | 122 | 54,1 % | +3,5 pt | |
| Jungle | 113 | 59,3 % | +0,6 pt | |
| Mid | 80 | 51,2 % | +0,7 pt | |
| Jungle | 68 | 52,9 % | +9,3 pt | |
| Top | 67 | 56,7 % | +3,1 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.