6 151 parties classées où Tueur de krakens figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 1454 | 51,6 % | +1,8 pt | |
| ADC | 1259 | 51,9 % | −0,5 pt | |
| Jungle | 592 | 48,5 % | +1,2 pt | |
| Jungle | 485 | 52,2 % | +0,8 pt | |
| Jungle | 259 | 51,7 % | +2,4 pt | |
| Mid | 241 | 47,3 % | −1,6 pt | |
| Mid | 235 | 50,6 % | −2,0 pt | |
| ADC | 226 | 50,4 % | +2,3 pt | |
| Jungle | 175 | 49,1 % | +2,2 pt | |
| Top | 155 | 57,4 % | +3,2 pt | |
| Jungle | 148 | 46,6 % | +0,3 pt | |
| Mid | 135 | 53,3 % | +5,4 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.