Lucian, Sentinelle de la lumière, est un funeste chasseur de spectres. Les pourchassant sans relâche, il les abat de ses pistolets jumeaux. Lorsque sa femme fut tuée par le spectre Thresh, Lucian fit tout pour se venger. Aujourd'hui, Senna est revenue à la vie, mais la rage de Lucian demeure inchangée. Sans pitié et obstiné, il ne reculera devant rien pour protéger les vivants des monstres de la Brume noire.
Taux de pick réels (parmi les parties classées Or à Challenger collectées sur EUW/NA/BR/KR) et winrate réel, à partir d'un échantillon encore modeste -- pas encore à l'échelle du tracker de compositions TFT de ce site. Un rôle sans assez de parties observées n'apparaît pas ici.
| Objet | Parties | Pick rate | Winrate |
|---|---|---|---|
| 567 | 91.6% | 50.3% | |
| 485 | 78.3% | 52.8% | |
| 469 | 75.8% | 51.6% | |
| 367 | 59.3% | 52.6% | |
| 272 | 43.9% | 47.8% | |
| 143 | 23.1% | 58.0% | |
| 140 | 22.6% | 47.1% | |
| 126 | 20.4% | 48.4% | |
| 123 | 19.9% | 36.6% | |
| 115 | 18.6% | 44.4% | |
| 115 | 18.6% | 58.3% | |
| 89 | 14.4% | 48.3% | |
| 72 | 11.6% | 47.2% | |
| 65 | 10.5% | 40.0% | |
| 60 | 9.7% | 53.3% |
Taux de pick et winrate réels parmi les parties collectées, tous rôles confondus.
| Runes | Parties | Pick rate | Winrate |
|---|---|---|---|
Attaque soutenue — Inspiration
|
505 | 81.6% | 50.7% |
Attaque soutenue — Volonté
|
48 | 7.8% | 50.0% |
Attaque soutenue — Sorcellerie
|
17 | 2.8% | 29.4% |
Taux de pick et winrate réels de chaque combo précepte + arbre secondaire, parmi les parties collectées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 58 | 46.6% | |
| 53 | 52.8% | |
| 52 | 50.0% | |
| 47 | 53.2% | |
| 36 | 50.0% | |
| 35 | 48.6% | |
| 28 | 60.7% | |
| 27 | 55.6% | |
| 19 | 42.1% | |
| 14 | 35.7% | |
| 14 | 28.6% | |
| 14 | 28.6% | |
| 14 | 50.0% | |
| 13 | 53.8% | |
| 11 | 36.4% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.