Winrate réel de Lucian face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 66 | 45.5% | |
| 59 | 50.8% | |
| 47 | 55.3% | |
| 42 | 52.4% | |
| 38 | 39.5% | |
| 36 | 44.4% | |
| 35 | 54.3% | |
| 21 | 66.7% | |
| 16 | 56.2% | |
| 15 | 40.0% | |
| 15 | 53.3% | |
| 15 | 26.7% | |
| 14 | 57.1% | |
| 13 | 46.2% | |
| 13 | 53.8% |
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 11 | 54.5% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Samira est le contre le plus dur pour Lucian en ADC, avec seulement 26.7% de winrate pour Lucian dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Lucian gagne le plus souvent face à Ashe en ADC, avec 66.7% de winrate réel dans cette confrontation.