Winrate réel de Sona face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 25 | 56.0% | |
| 22 | 50.0% | |
| 21 | 52.4% | |
| 21 | 38.1% | |
| 19 | 57.9% | |
| 18 | 55.6% | |
| 17 | 47.1% | |
| 17 | 58.8% | |
| 17 | 47.1% | |
| 15 | 73.3% | |
| 15 | 40.0% | |
| 14 | 57.1% | |
| 14 | 42.9% | |
| 13 | 46.2% | |
| 12 | 58.3% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Lulu est le contre le plus dur pour Sona en Support, avec seulement 38.1% de winrate pour Sona dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Sona gagne le plus souvent face à Senna en Support, avec 73.3% de winrate réel dans cette confrontation.