1 924 parties classées où Danseur fantôme figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 522 | 50,2 % | +2,0 pt | |
| ADC | 497 | 49,9 % | +1,4 pt | |
| Top | 377 | 54,6 % | +4,1 pt | |
| ADC | 301 | 54,8 % | +3,8 pt | |
| ADC | 112 | 52,7 % | +1,9 pt | |
| Top | 86 | 45,4 % | −4,1 pt | |
| Mid | 29 | 58,6 % | +8,0 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.