1 368 parties classées où Cœur gelé figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| Top | 344 | 52,0 % | +5,9 pt | |
| Top | 283 | 49,8 % | +3,6 pt | |
| Support | 158 | 51,3 % | +1,2 pt | |
| Support | 126 | 61,1 % | +9,6 pt | |
| Mid | 109 | 50,5 % | +3,6 pt | |
| ADC | 106 | 49,1 % | +3,9 pt | |
| Support | 35 | 42,9 % | −7,7 pt | |
| Jungle | 31 | 58,1 % | +7,7 pt | |
| Mid | 30 | 70,0 % | +15,9 pt | |
| Support | 30 | 63,3 % | +8,4 pt | |
| Jungle | 28 | 60,7 % | +5,8 pt | |
| Mid | 24 | 58,3 % | +9,8 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.