1 352 parties classées où Arc axiomatique figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| Jungle | 297 | 48,5 % | −1,4 pt | |
| Mid | 284 | 57,8 % | +6,0 pt | |
| Jungle | 162 | 41,4 % | −3,2 pt | |
| Jungle | 143 | 61,5 % | +7,2 pt | |
| Top | 137 | 53,3 % | +3,0 pt | |
| Jungle | 87 | 47,1 % | +2,7 pt | |
| Support | 82 | 57,3 % | +10,7 pt | |
| Jungle | 50 | 44,0 % | −6,0 pt | |
| Mid | 48 | 45,8 % | +0,2 pt | |
| Mid | 42 | 52,4 % | +5,6 pt | |
| Support | 20 | 50,0 % | +8,3 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.