Winrate réel de Lux face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 30 | 40.0% | |
| 23 | 52.2% | |
| 23 | 60.9% | |
| 23 | 52.2% | |
| 19 | 42.1% | |
| 16 | 56.2% | |
| 14 | 64.3% | |
| 14 | 35.7% | |
| 12 | 33.3% | |
| 12 | 58.3% | |
| 12 | 33.3% | |
| 11 | 54.5% | |
| 10 | 50.0% | |
| 10 | 60.0% | |
| 10 | 60.0% |
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 18 | 38.9% | |
| 17 | 47.1% | |
| 17 | 70.6% | |
| 15 | 53.3% | |
| 14 | 71.4% | |
| 14 | 42.9% | |
| 11 | 72.7% | |
| 10 | 50.0% | |
| 10 | 60.0% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Bard est le contre le plus dur pour Lux en Support, avec seulement 33.3% de winrate pour Lux dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Lux gagne le plus souvent face à Syndra en Mid, avec 72.7% de winrate réel dans cette confrontation.