Winrate réel de Zed face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 31 | 41.9% | |
| 26 | 69.2% | |
| 25 | 68.0% | |
| 24 | 41.7% | |
| 22 | 54.5% | |
| 21 | 61.9% | |
| 20 | 40.0% | |
| 18 | 66.7% | |
| 18 | 38.9% | |
| 18 | 50.0% | |
| 16 | 43.8% | |
| 15 | 66.7% | |
| 14 | 35.7% | |
| 13 | 30.8% | |
| 13 | 46.2% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Zoé est le contre le plus dur pour Zed en Mid, avec seulement 30.8% de winrate pour Zed dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Zed gagne le plus souvent face à Yasuo en Mid, avec 69.2% de winrate réel dans cette confrontation.