Jeune prodige des rues mal famées de Zaun, Ekko est capable de manipuler le temps pour renverser toute situation dangereuse à son avantage. Il utilise sa propre invention, la clepsydre-zéro, pour explorer les différents possibles de la réalité, sculptant ainsi des moments parfaits qui donnent l'impression qu'il réussit l'impossible du premier coup, à chaque fois. Bien qu'Ekko aime sa liberté, lorsque ses proches sont menacés, lui et les Feux volants sont prêts à tout pour les défendre.
Taux de pick réels (parmi les parties classées Or à Challenger collectées sur EUW/NA/BR/KR) et winrate réel, à partir d'un échantillon encore modeste -- pas encore à l'échelle du tracker de compositions TFT de ce site. Un rôle sans assez de parties observées n'apparaît pas ici.
| Objet | Parties | Pick rate | Winrate |
|---|---|---|---|
| 553 | 77.1% | 53.5% | |
| 471 | 65.7% | 54.6% | |
| 386 | 53.8% | 52.1% | |
| 310 | 43.2% | 52.3% | |
| 295 | 41.1% | 58.6% | |
| 251 | 35.0% | 51.8% | |
| 244 | 34.0% | 53.3% | |
| 241 | 33.6% | 56.0% | |
| 185 | 25.8% | 46.0% | |
| 150 | 20.9% | 59.3% | |
| 139 | 19.4% | 53.2% | |
| 125 | 17.4% | 56.0% | |
| 97 | 13.5% | 39.2% | |
| 94 | 13.1% | 51.1% | |
| 91 | 12.7% | 61.5% |
Taux de pick et winrate réels parmi les parties collectées, tous rôles confondus.
| Runes | Parties | Pick rate | Winrate |
|---|---|---|---|
Moisson noire — Inspiration
|
227 | 31.7% | 47.6% |
Déluge de lames — Sorcellerie
|
164 | 22.9% | 56.7% |
Déluge de lames — Précision
|
137 | 19.1% | 52.5% |
Moisson noire — Précision
|
57 | 8.0% | 50.9% |
Électrocution — Sorcellerie
|
49 | 6.8% | 46.9% |
Déluge de lames — Inspiration
|
23 | 3.2% | 52.2% |
Moisson noire — Sorcellerie
|
22 | 3.1% | 59.1% |
Taux de pick et winrate réels de chaque combo précepte + arbre secondaire, parmi les parties collectées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 19 | 36.8% | |
| 16 | 62.5% | |
| 14 | 85.7% | |
| 14 | 28.6% | |
| 13 | 53.8% | |
| 13 | 76.9% | |
| 12 | 25.0% | |
| 12 | 50.0% | |
| 12 | 25.0% | |
| 10 | 60.0% | |
| 10 | 30.0% | |
| 10 | 50.0% |
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 20 | 40.0% | |
| 17 | 35.3% | |
| 16 | 50.0% | |
| 16 | 62.5% | |
| 15 | 60.0% | |
| 13 | 69.2% | |
| 11 | 72.7% | |
| 11 | 63.6% | |
| 11 | 36.4% | |
| 11 | 18.2% | |
| 10 | 60.0% | |
| 10 | 30.0% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.