1 704 parties classées où Dent de Nashor figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 639 | 51,6 % | +1,8 pt | |
| Mid | 240 | 48,3 % | −1,0 pt | |
| Top | 204 | 52,4 % | +1,6 pt | |
| Jungle | 186 | 54,8 % | +3,1 pt | |
| Top | 119 | 46,2 % | −1,3 pt | |
| Mid | 69 | 49,3 % | +2,7 pt | |
| Jungle | 68 | 58,8 % | +9,7 pt | |
| Top | 61 | 49,2 % | +0,4 pt | |
| Jungle | 52 | 65,4 % | +10,5 pt | |
| Top | 34 | 47,1 % | −1,7 pt | |
| Jungle | 32 | 56,2 % | +7,0 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.