3 688 parties classées où Onde orageuse figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| Mid | 348 | 54,3 % | +3,5 pt | |
| Mid | 311 | 56,0 % | +3,9 pt | |
| Mid | 284 | 56,0 % | +3,0 pt | |
| Mid | 257 | 54,5 % | +1,5 pt | |
| Support | 196 | 56,6 % | +3,0 pt | |
| Mid | 183 | 48,6 % | +3,2 pt | |
| Mid | 170 | 52,9 % | +0,1 pt | |
| Mid | 164 | 51,8 % | +5,4 pt | |
| Mid | 144 | 49,3 % | +0,3 pt | |
| Mid | 123 | 58,5 % | +6,9 pt | |
| Jungle | 116 | 42,2 % | −0,9 pt | |
| ADC | 116 | 62,9 % | +6,2 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.