Winrate réel de Ekko face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 20 | 65.0% | |
| 20 | 70.0% | |
| 18 | 72.2% | |
| 18 | 61.1% | |
| 16 | 43.8% | |
| 16 | 56.2% | |
| 15 | 60.0% | |
| 14 | 71.4% | |
| 12 | 16.7% | |
| 12 | 41.7% | |
| 11 | 63.6% | |
| 11 | 54.5% | |
| 10 | 50.0% |
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 28 | 57.1% | |
| 14 | 42.9% | |
| 12 | 58.3% | |
| 12 | 58.3% | |
| 12 | 66.7% | |
| 11 | 72.7% | |
| 11 | 36.4% | |
| 11 | 54.5% | |
| 10 | 40.0% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Akali est le contre le plus dur pour Ekko en Mid, avec seulement 16.7% de winrate pour Ekko dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Ekko gagne le plus souvent face à Sylas en Jungle, avec 72.7% de winrate réel dans cette confrontation.