3 180 parties classées où Orgueil figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 1284 | 49,5 % | +1,1 pt | |
| Jungle | 781 | 49,5 % | +0,3 pt | |
| ADC | 274 | 54,7 % | +3,4 pt | |
| ADC | 230 | 45,6 % | −1,6 pt | |
| Jungle | 180 | 52,2 % | −2,1 pt | |
| Jungle | 121 | 61,2 % | +4,3 pt | |
| Jungle | 110 | 42,7 % | −4,5 pt | |
| Mid | 76 | 51,3 % | +2,5 pt | |
| Jungle | 69 | 46,4 % | −2,8 pt | |
| Jungle | 55 | 54,5 % | +5,7 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.