Winrate réel de Ambessa face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 25 | 56.0% | |
| 17 | 47.1% | |
| 16 | 68.8% | |
| 13 | 46.2% | |
| 13 | 30.8% | |
| 12 | 58.3% | |
| 11 | 63.6% | |
| 11 | 27.3% | |
| 10 | 30.0% | |
| 10 | 60.0% | |
| 10 | 20.0% | |
| 10 | 60.0% | |
| 10 | 60.0% | |
| 10 | 40.0% | |
| 10 | 70.0% |
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 10 | 50.0% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Yasuo est le contre le plus dur pour Ambessa en Top, avec seulement 20.0% de winrate pour Ambessa dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Ambessa gagne le plus souvent face à Teemo en Top, avec 70.0% de winrate réel dans cette confrontation.