Winrate réel de Jax face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 22 | 63.6% | |
| 22 | 54.5% | |
| 20 | 55.0% | |
| 16 | 56.2% | |
| 15 | 46.7% | |
| 14 | 64.3% | |
| 14 | 42.9% | |
| 13 | 30.8% | |
| 13 | 53.8% | |
| 13 | 61.5% | |
| 12 | 75.0% | |
| 12 | 50.0% | |
| 11 | 63.6% | |
| 11 | 36.4% | |
| 11 | 72.7% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Garen est le contre le plus dur pour Jax en Top, avec seulement 30.8% de winrate pour Jax dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Jax gagne le plus souvent face à Irelia en Top, avec 75.0% de winrate réel dans cette confrontation.