Winrate réel de Jinx face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 93 | 60.2% | |
| 91 | 46.2% | |
| 78 | 53.8% | |
| 66 | 53.0% | |
| 60 | 63.3% | |
| 58 | 51.7% | |
| 49 | 53.1% | |
| 36 | 55.6% | |
| 35 | 51.4% | |
| 33 | 45.5% | |
| 33 | 33.3% | |
| 27 | 59.3% | |
| 22 | 40.9% | |
| 22 | 50.0% | |
| 20 | 60.0% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Zeri est le contre le plus dur pour Jinx en ADC, avec seulement 33.3% de winrate pour Jinx dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Jinx gagne le plus souvent face à Ezreal en ADC, avec 63.3% de winrate réel dans cette confrontation.