Winrate réel de Locke face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 33 | 63.6% | |
| 28 | 57.1% | |
| 28 | 46.4% | |
| 27 | 48.1% | |
| 25 | 44.0% | |
| 20 | 80.0% | |
| 17 | 52.9% | |
| 16 | 56.2% | |
| 15 | 73.3% | |
| 15 | 46.7% | |
| 14 | 57.1% | |
| 13 | 30.8% | |
| 13 | 61.5% | |
| 12 | 50.0% | |
| 11 | 27.3% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Kassadin est le contre le plus dur pour Locke en Mid, avec seulement 27.3% de winrate pour Locke dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Locke gagne le plus souvent face à Yone en Mid, avec 80.0% de winrate réel dans cette confrontation.