Winrate réel de Ahri face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 41 | 53.7% | |
| 36 | 63.9% | |
| 36 | 50.0% | |
| 31 | 58.1% | |
| 30 | 60.0% | |
| 25 | 48.0% | |
| 24 | 33.3% | |
| 23 | 52.2% | |
| 23 | 39.1% | |
| 21 | 52.4% | |
| 20 | 40.0% | |
| 20 | 50.0% | |
| 19 | 31.6% | |
| 19 | 42.1% | |
| 18 | 44.4% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Locke est le contre le plus dur pour Ahri en Mid, avec seulement 31.6% de winrate pour Ahri dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Ahri gagne le plus souvent face à Yone en Mid, avec 63.9% de winrate réel dans cette confrontation.