Winrate réel de Akali face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 33 | 48.5% | |
| 33 | 36.4% | |
| 31 | 64.5% | |
| 23 | 43.5% | |
| 22 | 45.5% | |
| 20 | 50.0% | |
| 18 | 55.6% | |
| 17 | 64.7% | |
| 15 | 53.3% | |
| 13 | 38.5% | |
| 12 | 66.7% | |
| 12 | 50.0% | |
| 11 | 45.5% | |
| 10 | 70.0% | |
| 10 | 50.0% |
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 10 | 70.0% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Locke est le contre le plus dur pour Akali en Mid, avec seulement 36.4% de winrate pour Akali dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Akali gagne le plus souvent face à Ekko en Mid, avec 70.0% de winrate réel dans cette confrontation.