Winrate réel de Akali face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 36 | 41.7% | |
| 32 | 53.1% | |
| 29 | 44.8% | |
| 27 | 37.0% | |
| 25 | 52.0% | |
| 22 | 63.6% | |
| 20 | 35.0% | |
| 19 | 31.6% | |
| 18 | 50.0% | |
| 14 | 28.6% | |
| 13 | 38.5% | |
| 13 | 53.8% | |
| 12 | 83.3% | |
| 11 | 45.5% | |
| 11 | 63.6% |
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 14 | 50.0% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Lissandra est le contre le plus dur pour Akali en Mid, avec seulement 28.6% de winrate pour Akali dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Akali gagne le plus souvent face à Ekko en Mid, avec 83.3% de winrate réel dans cette confrontation.