Expression démoniaque des cauchemars qui hantent tous les êtres doués d'intelligence, la chose que l'on nomme Nocturne est devenue une force primordiale du mal. D'aspect liquide, c'est une ombre sans visage, au regard glacial, armée de lames effrayantes. Après s'être affranchi du royaume des esprits, Nocturne est parvenu jusqu'au monde éveillé, pour se nourrir d'une terreur qui ne prospère que dans les véritables ténèbres.
Taux de pick réels (parmi les parties classées Or à Challenger collectées sur EUW/NA/BR/KR) et winrate réel, à partir d'un échantillon encore modeste -- pas encore à l'échelle du tracker de compositions TFT de ce site. Un rôle sans assez de parties observées n'apparaît pas ici.
| Objet | Parties | Pick rate | Winrate |
|---|---|---|---|
| 258 | 58.9% | 50.8% | |
| 192 | 43.8% | 53.1% | |
| 188 | 42.9% | 54.3% | |
| 186 | 42.5% | 47.9% | |
| 178 | 40.6% | 50.0% | |
| 170 | 38.8% | 50.0% | |
| 129 | 29.4% | 49.6% | |
| 114 | 26.0% | 42.1% | |
| 100 | 22.8% | 51.0% | |
| 88 | 20.1% | 52.3% | |
| 81 | 18.5% | 53.1% | |
| 80 | 18.3% | 46.2% | |
| 78 | 17.8% | 62.8% | |
| 64 | 14.6% | 51.6% | |
| 59 | 13.5% | 44.1% |
Taux de pick et winrate réels parmi les parties collectées, tous rôles confondus.
| Runes | Parties | Pick rate | Winrate |
|---|---|---|---|
Conquérant — Domination
|
197 | 45.0% | 50.8% |
Déluge de lames — Précision
|
134 | 30.6% | 43.3% |
Tempo mortel — Domination
|
68 | 15.5% | 50.0% |
Taux de pick et winrate réels de chaque combo précepte + arbre secondaire, parmi les parties collectées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 26 | 65.4% | |
| 22 | 54.5% | |
| 17 | 47.1% | |
| 17 | 35.3% | |
| 17 | 41.2% | |
| 16 | 37.5% | |
| 15 | 40.0% | |
| 14 | 35.7% | |
| 14 | 57.1% | |
| 12 | 75.0% | |
| 11 | 18.2% | |
| 11 | 72.7% | |
| 11 | 54.5% | |
| 10 | 90.0% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.