3 243 parties classées où Malfaisance figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| Mid | 724 | 49,6 % | −0,8 pt | |
| Mid | 268 | 59,7 % | +5,6 pt | |
| Mid | 248 | 52,8 % | +1,8 pt | |
| Top | 229 | 52,4 % | +3,6 pt | |
| Mid | 227 | 51,5 % | +0,8 pt | |
| Top | 198 | 47,0 % | +0,8 pt | |
| Mid | 192 | 54,2 % | +1,2 pt | |
| Mid | 185 | 61,6 % | +9,3 pt | |
| ADC | 144 | 52,1 % | +0,5 pt | |
| Jungle | 141 | 48,9 % | −1,9 pt | |
| Support | 112 | 57,1 % | +3,5 pt | |
| Top | 89 | 52,8 % | −0,0 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.