Winrate réel de Ashe face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 55 | 41.8% | |
| 41 | 53.7% | |
| 36 | 47.2% | |
| 35 | 48.6% | |
| 28 | 50.0% | |
| 28 | 64.3% | |
| 21 | 33.3% | |
| 19 | 68.4% | |
| 19 | 31.6% | |
| 17 | 35.3% | |
| 16 | 37.5% | |
| 15 | 60.0% | |
| 15 | 53.3% | |
| 14 | 28.6% | |
| 13 | 38.5% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Samira est le contre le plus dur pour Ashe en ADC, avec seulement 28.6% de winrate pour Ashe dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Ashe gagne le plus souvent face à Miss Fortune en ADC, avec 68.4% de winrate réel dans cette confrontation.