Winrate réel de Garen face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 20 | 40.0% | |
| 20 | 45.0% | |
| 15 | 53.3% | |
| 14 | 35.7% | |
| 14 | 57.1% | |
| 13 | 69.2% | |
| 13 | 84.6% | |
| 12 | 50.0% | |
| 12 | 66.7% | |
| 12 | 66.7% | |
| 12 | 25.0% | |
| 11 | 36.4% | |
| 11 | 54.5% | |
| 11 | 81.8% | |
| 10 | 30.0% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Darius est le contre le plus dur pour Garen en Top, avec seulement 25.0% de winrate pour Garen dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Garen gagne le plus souvent face à Irelia en Top, avec 84.6% de winrate réel dans cette confrontation.