Winrate réel de Yone face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 43 | 62.8% | |
| 36 | 47.2% | |
| 36 | 36.1% | |
| 35 | 57.1% | |
| 33 | 42.4% | |
| 32 | 46.9% | |
| 31 | 45.2% | |
| 24 | 58.3% | |
| 19 | 42.1% | |
| 18 | 55.6% | |
| 16 | 43.8% | |
| 15 | 46.7% | |
| 15 | 53.3% | |
| 15 | 40.0% | |
| 14 | 50.0% |
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 25 | 40.0% | |
| 23 | 52.2% | |
| 22 | 40.9% | |
| 19 | 57.9% | |
| 17 | 64.7% | |
| 16 | 43.8% | |
| 16 | 37.5% | |
| 16 | 50.0% | |
| 16 | 56.2% | |
| 15 | 33.3% | |
| 15 | 40.0% | |
| 15 | 46.7% | |
| 15 | 60.0% | |
| 14 | 57.1% | |
| 14 | 50.0% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Irelia est le contre le plus dur pour Yone en Top, avec seulement 33.3% de winrate pour Yone dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Yone gagne le plus souvent face à Mordekaiser en Top, avec 64.7% de winrate réel dans cette confrontation.