Les objets équipables de Maraudon (42-52), avec leurs stats réelles dans Forever. Filtrez par type d'objet, stat principale et stats secondaires.
| Emplacement | Objet | Type | Niveau requis | Stats | Butin |
|---|---|---|---|---|---|
| Tête | Tissu | 49 | +19 Intelligence · +10 Esprit · +10 Endurance · +14 Coup critique · +63 Armure | Princess Theradras | |
| Tête | Cuir | 47 | +15 Intelligence · +8 Esprit · +7 Endurance · +23 Puissance des sorts · +122 Armure | Celebras the Cursed | |
| Tête | Cuir | 41 | +15 Agilité · +21 Endurance · +117 Armure | Récompense de quête | |
| Épaules | Armure en plaques | 41 | +7 Force · +18 Endurance · +389 Armure | Récompense de quête | |
| Épaules | Tissu | 48 | +18 Intelligence · +13 Puissance des sorts · +57 Armure | Rotgrip | |
| Dos | 47 | +12 Endurance · +37 Armure | Celebras the Cursed | ||
| Torse | Tissu | 41 | +20 Intelligence · +19 Puissance des sorts · +70 Armure | Récompense de quête | |
| Torse | Tissu | 46 | +8 Mp5 · +73 Armure | Meshlok the Harvester | |
| Torse | Mailles | 41 | +14 Intelligence · +14 Endurance · +28 Puissance d'attaque · +295 Armure | Récompense de quête | |
| Poignets | Mailles | 49 | +5 Intelligence · +6 Endurance · +28 Puissance d'attaque · +141 Armure | Princess Theradras | |
| Mains | Armure en plaques | 41 | +12 Force · +7 Endurance · +5 Mp5 · +324 Armure | Récompense de quête | |
| Taille | Cuir | 41 | +15 Agilité · +12 Intelligence · +81 Armure | Récompense de quête | |
| Taille | Tissu | 45 | +10 Intelligence · +7 Endurance · +14 Puissance des sorts · +40 Armure | Lord Vyletongue | |
| Pieds | Cuir | 48 | +20 Agilité · +5 Endurance · +105 Armure | Rotgrip | |
| Pieds | Tissu | 46 | +9 Intelligence · +10 Esprit · +6 Dégâts des sorts · +50 Armure | Razorlash | |
| Doigt | 49 | +6 Endurance · +20 Puissance d'attaque · +10 Toucher | Princess Theradras | ||
| Bijou | 39 | Récompense de quête | |||
| Deux mains | Haches à deux mains | 48 | 45.84 DPS (3.2 s) | Rotgrip | |
| Deux mains | Masses à deux mains | 49 | 46.6 DPS (3.4 s) | Princess Theradras | |
| Deux mains | Bâtons | 45 | +11 Mp5 · 34.17 DPS (3.8 s) | Récompense de quête | |
| Une main | Epées | 45 | 35.31 DPS (2.7 s) | Récompense de quête | |
| Main droite | Dagues | 49 | +11 Intelligence · +2 Mp5 · 24 DPS (1.6 s) | Princess Theradras | |
| Main droite | Masse | 48 | 35.4 DPS (1.8 s) | Landslide | |
| Main droite | Epées | 48 | +14 Coup critique · 23.46 DPS (2.2 s) | Tinkerer Gizlock | |
| Main gauche | Armes de pugilat | 47 | 34.64 DPS (1.8 s) | Celebras the Cursed | |
| Distance | Armes à feu | 48 | 45.85 DPS (2.5 s) | Tinkerer Gizlock | |
| Distance | Baguettes | 46 | +5 Endurance · +5 Puissance des sorts · 34.11 DPS (1.6 s) | Noxxion | |
| Distance | Arcs | 45 | 45.87 DPS (2.8 s) | Récompense de quête |
Aucun objet ne correspond aux filtres choisis.