Le parcours ci-dessous passe de 1 à 300 en au moins 299 créations. Il est calculé à partir des recettes, des composants et des prix de la base de données Wowhead Forever et des tables du client bêta. Les coûts en or des composants ne sont pas affichés : ils dépendront des prix de l'hôtel des ventes, qui n'existent pas encore en bêta. 5 de ces points viennent de recettes jaunes ou vertes, sans garantie de gain : il faudra probablement plus de créations que le minimum indiqué.
Faites 16 créations de chaque recette dans l'ordre. Les coûts sont en argent du jeu.
| Compétence | Recette | Créations | Composants (par création) | Où l'obtenir |
|---|---|---|---|---|
| 1 → 10 | 9* | Connue au départ (à confirmer en bêta) | ||
| 10 → 15 | 5 | Formateur : 50 pc | ||
| 15 → 40 | Enchantement de plastron (Endurance médiocre) | 25 | Formateur : 50 pc | |
| 40 → 90 | Ench. de plastron (Absorption mineure) | 50 | Formateur : 1 pa | |
| 90 → 100 | Ench. de cape (Protection mineure) | 10 | Formateur : 2 pa | |
| 100 → 110 | Ench. d'arme 2M (impact mineur) | 10 | Formateur : 5 pa | |
| 110 → 135 | Ench. de cape (Agilité mineure) | 25 | Plan vendu par des vendeurs : 8 pa | |
| 135 → 140 | Ench. de cape (Résistance au Feu inf.) | 5 | Formateur : 12 pa 50 pc | |
| 140 → 165 | Ench. d'arme (Frappe inférieure) | 25 | Formateur : 20 pa | |
| 165 → 185 | Ench. de bracelets (Esprit) | 20 | Formateur : 28 pa | |
| 185 → 205 | Enchantement de plastron (Intelligence supérieure) | 20 | Formateur : 38 pa | |
| 205 → 225 | Ench. de cape (Défense supérieure) | 20 | Formateur : 42 pa | |
| 225 → 245 | Ench. de gants (Force) | 20 | Formateur : 50 pa | |
| 245 → 265 | Ench. d'arme (Frappe supérieure) | 20 | Formateur : 62 pa | |
| 265 → 285 | Ench. de bouclier (Endurance supérieure) | 20 | Plan vendu par des vendeurs : 1 po 20 pa | |
| 285 → 300 | Ench. de cape (Défense excellente) | 15 | Plan vendu par Lorelae Wintersong : 2 po |
* Étape avec des points non garantis (recette jaune ou verte) : le nombre de créations est un minimum.
Tous les composants du parcours, du plus cher au moins cher.
| Composant | Quantité | Origine | Prix chez le vendeur |
|---|---|---|---|
| 55 | Vendeur | 8 pa | |
| 55 | Vendeur | 8 pa | |
| 9 | Vendeur | 1 pa 24 pc | |
| 5 | Vendeur | 38 pc | |
| 120 | Désenchantement | — | |
| 120 | Désenchantement | — | |
| 9 | Vendeur | 10 pc | |
| 5 | À fabriquer | — | |
| 60 | Désenchantement | — | |
| 40 | Désenchantement | — | |
| 30 | Désenchantement | — | |
| 25 | Désenchantement | — | |
| 25 | Désenchantement | — | |
| 20 | Désenchantement | — | |
| 20 | Désenchantement | — | |
| 20 | Désenchantement | — | |
| 10 | Désenchantement | — |
Chaque rang relève le plafond de compétence. Les descriptions viennent du client bêta.
| Rang | Plafond | À partir de | Prix |
|---|---|---|---|
| Apprenti | 75 | 1 | 10 pc |
| Compagnon | 150 | 50 | 5 pa |
| Expert | 225 | 125 | 50 pa |
| Artisan | 300 | 200 | 5 po |
Les recettes de Enchantement avec leurs paliers de couleur (orange, jaune, vert, gris), leurs composants et leur origine. Les plans obtenus par drop, quête ou pêche ne sont pas dans le parcours faute d'un moyen fiable de les obtenir.
| Recette | Couleurs | Composants (par création) | Origine |
|---|---|---|---|
| Bâtonnet runique en cuivre | 15710 | Connue au départ (à confirmer en bêta) | |
| De poussière à granules | –101215 | Drop, quête ou autre | |
| Baguette magique inférieure | 107595115 | Formateur : 50 pc | |
| Baguette d’entraînement de novice | –101215 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement de plastron (Endurance médiocre) | 157090110 | Formateur : 50 pc | |
| Désenchanter | –204060 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement de brassards (Endurance médiocre) | –202225 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement de plastron (Intelligence mineure) | 2080100120 | Plan vendu par des vendeurs : 3 pa | |
| Ench. de plastron (Absorption mineure) | 4090110130 | Formateur : 1 pa | |
| Ench. de cape (Résistance mineure) | 4595115135 | Formateur : 1 pa | |
| Huile de sorcier mineure | –454765 | Plan vendu par des vendeurs : 5 pa | |
| Ench. de bracelets (Endurance mineure) | 50100120140 | Formateur : 2 pa 50 pc | |
| Ench. de bracelets (Esprit mineur) | 60105125145 | Drop, quête ou autre (drop, vol à la tire) | |
| Enchantement de plastron (Endurance inférieure) | 60105125145 | Formateur : 2 pa 50 pc | |
| Ench. de cape (Protection mineure) | 70110130150 | Formateur : 2 pa | |
| Baguette magique supérieure | 70110130150 | Formateur : 2 pa | |
| Ench. de bracelets (Agilité mineure) | 80115135155 | Formateur : 4 pa | |
| Ench. de bracelets (Déviation mineure) | –80100120 | Drop, quête ou autre | |
| Ench. de bracelets (Force mineure) | 80115135155 | Drop, quête ou autre (drop, vol à la tire) | |
| Enchantement de plastron (Intelligence inférieure) | 80115135155 | Plan vendu par des vendeurs : 4 pa | |
| Ench. d'arme (Tueur de bête mineur) | 90120140160 | Drop, quête ou autre (drop, pêche, vol à la tire) | |
| Ench. d'arme (Frappe mineure) | 90120140160 | Formateur : 5 pa | |
| Huile de mana de Brassenoire | –100110120 | Drop, quête ou autre | |
| Ench. d'arme 2M (Intelligence inférieure) | 100130150170 | Plan vendu par des vendeurs : 5 pa | |
| Ench. d'arme 2M (impact mineur) | 100130150170 | Formateur : 5 pa | |
| Bâtonnet runique en argent | 100130150170 | Formateur : 10 pa | |
| Ench. de bouclier (Endurance mineure) | 105130150170 | Formateur : 6 pa | |
| Ench. d'arme 2M (Esprit inférieur) | 110135155175 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Enchantement de brassards (Intelligence mineure) | –110130150 | Drop, quête ou autre | |
| Ench. de cape (Agilité mineure) | 110135155175 | Plan vendu par des vendeurs : 8 pa | |
| Ench. de cape (Protection inférieure) | 115140160180 | Formateur : 8 pa | |
| Ench. de bouclier (Protection inférieure) | 115140160180 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Ench. de bracelets (Esprit inférieur) | 120145165185 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Enchantement de brassards (Pouvoir de guérison mineur) | –120140160 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement de plastron (Endurance) | 120145165185 | Formateur : 10 pa | |
| Parchemin de guérison spatiale | –120140160 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de bottes (Agilité mineure) | 125150170190 | Plan vendu par des vendeurs : 10 pa | |
| Ench. de bottes (Endurance mineure) | 125150170190 | Formateur : 14 pa | |
| Ench. de cape (Résistance au Feu inf.) | 125150170190 | Formateur : 12 pa 50 pc | |
| Ench. de bracelets (Endurance inférieure) | 130155175195 | Formateur : 15 pa | |
| Ench. de bouclier (Esprit inférieur) | 130155175195 | Formateur : 15 pa | |
| Ench. de cape (Résistance à l'Ombre inf.) | 135160180200 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Ench. de bracelets (Force inférieure) | 140165185205 | Plan vendu par des vendeurs : 25 pa | |
| Ench. de plastron (Absorption inférieure) | 140165185205 | Formateur : 25 pa | |
| Enchantement d’arme (Clairvoyance) | –140160180 | Plan vendu par des vendeurs : 35 pa | |
| Ench. d'arme (Frappe inférieure) | 140165185205 | Formateur : 20 pa | |
| Enchantement d’arme (Récupération) | –140160180 | Plan vendu par des vendeurs : 35 pa | |
| Enchantement d’arme (Révélation) | –140160180 | Plan vendu par des vendeurs : 35 pa | |
| Bâton scintillant | –140160180 | Plan vendu par des vendeurs : 35 pa | |
| Champignon mystique | –140160180 | Plan vendu par des vendeurs : 32 pa 50 pc | |
| Orbe de clairvoyance mystique | –140160180 | Plan vendu par des vendeurs : 35 pa | |
| Orbe des âmes | –140160180 | Plan vendu par des vendeurs : 35 pa | |
| Icône en bois flotté poli | –140160180 | Plan vendu par des vendeurs : 32 pa 50 pc | |
| Bâton des âmes | –140160180 | Plan vendu par des vendeurs : 35 pa | |
| Doctrines de la Main d’argent | –140160180 | Plan vendu par des vendeurs : 32 pa 50 pc | |
| Ench. d'arme 2M (Impact inférieur) | 145170190210 | Formateur : 24 pa | |
| Enchantement de plastron (Intelligence) | 145170190210 | Formateur : 24 pa | |
| Ench. de gants (Pêche) | 145170190210 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de gants (Herboristerie) | 145170190210 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de gants (Minage) | 145170190210 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de bracelets (Intelligence inférieure) | 150175195215 | Formateur : 25 pa | |
| Ench. de plastron (Caract. mineures) | 150175195215 | Formateur : 25 pa | |
| Huile de mana mineure | 150160170180 | Plan vendu par des vendeurs : 30 pa | |
| Bâtonnet runique en or | 150175195215 | Formateur : 25 pa | |
| Ench. de cape (Défense) | 155175195215 | Formateur : 26 pa | |
| Ench. de bouclier (Endurance inférieure) | 155175195215 | Formateur : 26 pa | |
| Baguette mystique inférieure | 155175195215 | Formateur : 26 pa | |
| Ench. de bottes (Agilité inférieure) | 160180200220 | Formateur : 28 pa | |
| Enchantement de plastron (Endurance supérieure) | 160180200220 | Formateur : 27 pa | |
| Enchantement de brassards (Agilité inférieure) | –165185205 | Plan vendu par Gorhak : 1 po | |
| Ench. de bracelets (Esprit) | 165185205225 | Formateur : 28 pa | |
| Ench. de bottes (Endurance inférieure) | 170190210230 | Formateur : 28 pa | |
| Ench. de bracelets (Déviation inférieure) | 170190210230 | Plan vendu par des vendeurs : 30 pa | |
| Ench. de bracelets (Endurance) | 170190210230 | Formateur : 28 pa | |
| Ench. de cape (Résistance au Feu) | 175195215235 | Formateur : 30 pa | |
| Ench. d'arme (Tueur de bête inférieur) | 175195215235 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. d'arme (Tueur d'élémentaire inférieur) | 175195215235 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Baguette mystique supérieure | 175195215235 | Formateur : 30 pa | |
| Baguette mystique supérieure | 175195215235 | Formateur : 30 pa | |
| Ench. de bracelets (Force) | 180200220240 | Formateur : 36 pa | |
| Ench. de bouclier (Esprit) | 180200220240 | Formateur : 32 pa | |
| Enchantement de plastron (Intelligence supérieure) | 185205225245 | Formateur : 38 pa | |
| Ench. de bottes (Esprit inférieur) | 190210230250 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Ench. d'arme (Puissance de l'hiver) | 190210230250 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de bouclier (Blocage inférieur) | 195215235255 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. d'arme (Frappe) | 195215235255 | Formateur : 40 pa | |
| Ench. d'arme 2M (Impact) | 200220240260 | Formateur : 40 pa | |
| Ench. de plastron (Caract. inférieures) | 200220240260 | Formateur : 40 pa | |
| Enchantement de plastron (Électrocution vengeresse) | –200220240 | Plan vendu par Ziri "The Wrench" Littlesprocket : 5 po | |
| Ench. de gants (Dépeçage) | 200220240260 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Enchantement d’arme (Démantèlement) | –200217235 | Plan vendu par Ziri "The Wrench" Littlesprocket : 5 po | |
| Huile de sorcier inférieure | 200210220230 | Plan vendu par des vendeurs : 40 pa | |
| Bâtonnet runique en vrai-argent | 200220240260 | Formateur : 40 pa | |
| Ench. de cape (Défense supérieure) | 205225245265 | Formateur : 42 pa | |
| Ench. de cape (Résistance) | 205225245265 | Formateur : 42 pa | |
| Baguette du Néant distordue | –205225245 | Drop, quête ou autre | |
| Ench. de bracelets (Intelligence) | 210230250270 | Formateur : 44 pa | |
| Ench. de gants (Agilité) | 210230250270 | Formateur : 44 pa | |
| Ench. de bouclier (Endurance) | 210230250270 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Ench. de bottes (Endurance) | 215235255275 | Formateur : 46 pa | |
| Ench. de gants (Minage avancé) | 215235255275 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de bracelets (Esprit supérieur) | 220240260280 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Enchantement de plastron (Endurance excellente) | 220240260280 | Formateur : 48 pa | |
| Bâton onirique | –225245265 | Plan vendu par des vendeurs : 55 pa | |
| Ench. de bottes (Vitesse mineure) | 225245265285 | Formateur : 50 pa | |
| Enchantement de brassards (Agilité) | –225245265 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement de brassards (Pouvoir de guérison inférieur) | –225245265 | Plan vendu par Gorhak : 1 po | |
| Enchantement de plastron (Absorption) | –225245265 | Plan vendu par des vendeurs : 55 pa | |
| Ench. de cape (Agilité inférieure) | 225245265285 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de gants (Herboristerie avancée) | 225245265285 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de gants (Force) | 225245265285 | Formateur : 50 pa | |
| Enchantement de collier (Agilité) | –225245265 | Plan vendu par des vendeurs : 52 pa 50 pc | |
| Enchantement de collier (Déviation) | –225245265 | Plan vendu par des vendeurs : 52 pa 50 pc | |
| Enchantement de collier (Pouvoir de guérison) | –225245265 | Plan vendu par des vendeurs : 52 pa 50 pc | |
| Enchantement de collier (Puissance des sorts) | –225245265 | Plan vendu par des vendeurs : 52 pa 50 pc | |
| Enchantement de collier (Force) | –225245265 | Plan vendu par des vendeurs : 52 pa 50 pc | |
| Libram d’invocation | –225245265 | Plan vendu par des vendeurs : 52 pa 50 pc | |
| Bâton radieux | –225245265 | Plan vendu par des vendeurs : 55 pa | |
| Cachet d’innovation | –225227230 | Drop, quête ou autre (vendeur) | |
| Serres de la colère | –225245265 | Plan vendu par des vendeurs : 52 pa 50 pc | |
| Totem de protection ancestrale | –225245265 | Plan vendu par des vendeurs : 52 pa 50 pc | |
| Conduit en vrai-argent | –225245265 | Plan vendu par des vendeurs : 55 pa | |
| Jarre d’essence distordue | –225245265 | Plan vendu par des vendeurs : 55 pa | |
| Enchant 2H Weapon - Lesser Agility | –230250270 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement de plastron (Intelligence excellente) | 230250270290 | Formateur : 54 pa | |
| Ench. de bouclier (Esprit supérieur) | 230250270290 | Formateur : 54 pa | |
| Ench. d'arme (Tueur de démons) | 230250270290 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Baguette branchonirique | –235255275 | Drop, quête ou autre | |
| Ench. de bottes (Agilité) | 235255275295 | Formateur : 58 pa | |
| Ench. de bracelets (Déviation) | 235255275295 | Plan vendu par des vendeurs : 58 pa | |
| Ench. de bouclier (Résistance au Givre) | 235255275295 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. d'arme 2M (Impact supérieur) | 240260280300 | Formateur : 62 pa | |
| Enchant 2H Weapon - Lesser Strength | –240260280 | Drop, quête ou autre | |
| Ench. de bracelets (Force supérieure) | 240260280300 | Formateur : 62 pa | |
| Ench. de bracelets (Endurance supérieure) | 245265285305 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Ench. de plastron (Caractéristiques) | 245265285305 | Formateur : 62 pa | |
| Ench. d'arme (Frappe supérieure) | 245265285305 | Formateur : 62 pa | |
| Ench. de gants (Hâte mineure) | 250270290310 | Formateur : 65 pa | |
| Ench. de gants (Equitation) | 250270290310 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Cuir enchanté | 250250255260 | Formateur : 1 po | |
| Thorium enchanté | 250250255260 | Formateur : 1 po | |
| Huile de mana inférieure | 250260270280 | Plan vendu par des vendeurs : 1 po | |
| Cachet des rêves vivants | –250255260 | Drop, quête ou autre | |
| Ench. de bracelets (Intelligence supérieure) | 255275295315 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de bottes (Endurance supérieure) | 260280300320 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Enchantement de brassards (Agilité supérieure) | –260280300 | Drop, quête ou autre | |
| Ench. de cape (Résistance supérieure) | 265285305325 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de bouclier (Endurance supérieure) | 265285305325 | Plan vendu par des vendeurs : 1 po 20 pa | |
| Ench. d'arme (Arme flamboyante) | 265285305325 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Baguette éternelle inférieure | –265285305 | Drop, quête ou autre | |
| Coeur fumant de la montagne | 265285305325 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de bracelets (Esprit excellent) | 270290310330 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Enchantement de gants (Dépeçage avancé) | –270290310 | Drop, quête ou autre | |
| Ench. de gants (Agilité supérieure) | 270290310330 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de bottes (Esprit) | 275295315335 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Enchantement de plastron (Endurance majeure) | 275295315335 | Plan vendu par Qia : 1 po 60 pa | |
| Huile de sorcier | 275285295305 | Plan vendu par des vendeurs : 2 po | |
| Ench. de bouclier (Esprit excellent) | 280300320340 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Revêtement de bouclier conducteur | –285295305 | Plan vendu par Lokhtos Darkbargainer : 2 po | |
| Cœur dormant de la montagne | –285305325 | Drop, quête ou autre | |
| Ench. de cape (Défense excellente) | 285305325345 | Plan vendu par Lorelae Wintersong : 2 po | |
| Enchantement de gants (Griffe du lotus) | –285287290 | Drop, quête ou autre | |
| Ench. d'arme (Frisson glacial) | 285305325345 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Cœur gelé de la montagne | –285305325 | Drop, quête ou autre | |
| Baguette éternelle supérieure | –285295305 | Drop, quête ou autre | |
| Cœur brûlant de la montagne | –285305325 | Drop, quête ou autre | |
| Ench. d'arme 2M (Agilité) | 290310330350 | Plan vendu par Meilosh : 2 po 50 pa | |
| Enchant 2H Weapon - Strength | –290295300 | Drop, quête ou autre | |
| Ench. de bracelets (Régénération de mana) | 290310330350 | Plan vendu par des vendeurs : 3 po | |
| Enchantement de plastron (Intelligence majeure) | 290310330350 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. d'arme (Agilité) | 290310330350 | Plan vendu par Meilosh : 3 po | |
| Ench. d'arme (Force) | 290310330350 | Plan vendu par Lokhtos Darkbargainer : 3 po | |
| Bâtonnet runique en arcanite | 290310330350 | Plan vendu par Lorelae Wintersong : 2 po 20 pa | |
| Ench. d'arme 2M (Impact excellent) | 295315335355 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de bottes (Agilité supérieure) | 295315335355 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de bracelets (Force excellente) | 295315335355 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de gants (Force supérieure) | 295315335355 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. d'arme (Arme impie) | 295315335355 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Huile de mana brillante | 300310320330 | Plan vendu par Rin'wosho the Trader : 4 po | |
| Huile de sorcier brillante | 300310320330 | Plan vendu par Rin'wosho the Trader : 4 po | |
| Ench. d'arme 2M (Intelligence majeure) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. d'arme 2M (Esprit majeur) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de bracelets (Pouvoir de guérison) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (vendeur) | |
| Ench. de bracelets (Endurance excellente) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de plastron (Caract. supérieures) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Enchantement de cape (Esquive) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. de cape (Résistance au Feu supérieure) | 300320340360 | Plan vendu par Lokhtos Darkbargainer : 10 po | |
| Ench. de cape (Résistance à la Nature supérieure) | 300320340360 | Plan vendu par Lokhtos Darkbargainer : 10 po | |
| Enchantement de cape (Camouflage) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Enchantement de cape (Discrétion) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Enchantement de gants (Puissance du feu) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Enchantement de gants (Puissance du givre) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Enchantement de gants (Pouvoir de guérison) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Enchantement de gants (Puissance de l'ombre) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Enchantement de gants (Agilité excellente) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Enchantement de gants (Menace) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. d'arme (Croisé) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. d'arme (Pouvoir de guérison) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. d'arme (Vol de vie) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. d'arme (Intelligence renforcée) | 300320340360 | Plan vendu par Lokhtos Darkbargainer : 10 po | |
| Ench. d'arme (Esprit renforcé) | 300320340360 | Plan vendu par Lokhtos Darkbargainer : 8 po | |
| Ench. d'arme (Puissance des sorts) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ench. d'arme (Frappe excellente) | 300320340360 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Enchantement d’arme à deux mains (Grand arcaniste) | –305307310 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement d’arme à deux mains (Grand Inquisiteur) | –305307310 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement d’arme (Grand croisé) | –305307310 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement d’arme (Grand sorcier) | –305307310 | Drop, quête ou autre | |
| Cachet des eaux courantes | –305312320 | Drop, quête ou autre (vendeur) | |
| Idole de rapidité | –310317325 | Drop, quête ou autre | |
| Idole des ours jumeaux | –310317325 | Drop, quête ou autre | |
| Libram d’imprégnation | –310317325 | Drop, quête ou autre | |
| Encaustique troll magnifique | –310320330 | Plan vendu par Rin'wosho the Trader : 4 po | |
| Libram inébranlable | –310317325 | Drop, quête ou autre | |
| Torche de lumière | –310317325 | Drop, quête ou autre | |
| Totem d’urgence | –310317325 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement de brassards (Agilité excellente) | –315335355 | Drop, quête ou autre | |
| Baguette brillante | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 68 pa 75 pc | |
| Enchant 2H Weapon - Mighty Healing Power | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 75 pa | |
| Enchant 2H Weapon - Mighty Spell Power | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 75 pa | |
| Enchantement d’arme 2M (Explosion de sort) | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 75 pa | |
| Enchantement de brassards (Agilité) | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement de brassards (Puissance des sorts supérieure) | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 75 pa | |
| Enchantement de brassards (Puissance des sorts) | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement de brassards (Déviation excellente) | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 75 pa | |
| Enchantement de brassards (Intelligence excellente) | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 75 pa | |
| Enchantement de plastron (Caractéristiques vivantes) | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement de cape (Agilité) | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 75 pa | |
| Enchantement de gants (Pouvoir des arcanes) | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 75 pa | |
| Enchantement de gants (Puissance sacrée) | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 75 pa | |
| Enchantement de gants (Puissance naturelle) | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 75 pa | |
| Enchantement de gants (Force excellente) | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 75 pa | |
| Enchantement d’objet en main gauche (Esprit remarquable) | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement d’objet en main gauche (Intelligence excellente) | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement d’objet en main gauche (Sagesse) | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 75 pa | |
| Enchantement de bouclier (Coup critique) | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement de bouclier (Endurance excellente) | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Enchantement de bouclier (Loi de la nature) | –320340360 | Plan vendu par Meilosh : 10 po | |
| Champignon enchanté | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Tome de prière enchanté | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Répulsif enchanté | –320340360 | 3× Objet #234011 |
Drop, quête ou autre |
| Chronomètre enchanté | –320340360 | 3× Objet #2340036× Objet #234005 |
Drop, quête ou autre |
| Totem enchanté | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Idole de férocité féline | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Idole de courroux sidéral | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Idole de la puissance ursine | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Idole du Rêve | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 75 pa | |
| Libram de la sainte rapidité | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 75 pa | |
| Libram de piété | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Libram de sainteté | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Libram de l’exorciste | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Magnétite de vengeance | –320340360 | 10× Objet #2340075× Objet #234010 |
Drop, quête ou autre |
| Broche incrustée de rubis | –320340360 | 10× Objet #2340075× Objet #234010 |
Drop, quête ou autre |
| Parchemin : Courroux de l’essaim | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Pierre de vitesse | –320340360 | 10× Objet #23400610× Objet #234010 |
Drop, quête ou autre |
| Larme de la Rêveuse | –320340360 | 10× Objet #23400610× Objet #234010 |
Drop, quête ou autre |
| Totem de magma libéré | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Totem de tonnerre pyroclastique | –320340360 | Drop, quête ou autre | |
| Totem du tonnerre | –320340360 | Plan vendu par des vendeurs : 75 pa | |
| Totem de frappes tonitruantes | –320340360 | Drop, quête ou autre |