Les objets équipables de Ruines de Lordaeron, avec leurs stats réelles dans Forever. Filtrez par type d'objet, stat principale et stats secondaires.
| Emplacement | Objet | Type | Niveau requis | Stats | Butin |
|---|---|---|---|---|---|
| Dos | 16 | +3 Force · +2 Agilité · +5 Endurance · +20 Armure | Récompense de quête | ||
| Torse | Mailles | 16 | +4 Force · +4 Esprit · +10 Endurance · +198 Armure | Récompense de quête | |
| Poignets | Cuir | 15 | +3 Agilité · +3 Esprit · +5 Endurance · +40 Armure | Récompense de quête | |
| Mains | Tissu | 16 | +7 Intelligence · +5 Esprit · +26 Armure | Récompense de quête | |
| Jambes | Cuir | 16 | +6 Agilité · +9 Endurance · +12 Puissance d'attaque · +81 Armure | Récompense de quête | |
| Doigt | 16 | +5 Endurance · +2 Défense | Récompense de quête | ||
| Deux mains | Haches à deux mains | 15 | +8 Force · +4 Endurance · 20.53 DPS (3 s) | Récompense de quête | |
| Deux mains | Bâtons | 15 | +10 Intelligence · 15.2 DPS (2.8 s) | Récompense de quête | |
| Deux mains | Epées à deux mains | 16 | +9 Endurance · +10 Puissance d'attaque · 19.74 DPS (3.3 s) | Récompense de quête | |
| Une main | Epées | 16 | 15.75 DPS (2.1 s) | Récompense de quête | |
| Main droite | Masse | 15 | +6 Endurance · 10.55 DPS (2.4 s) | Récompense de quête |
Aucun objet ne correspond aux filtres choisis.