Le parcours ci-dessous passe de 1 à 300 en au moins 299 créations. Il est calculé à partir des recettes, des composants et des prix de la base de données Wowhead Forever et des tables du client bêta. Les coûts en or des composants ne sont pas affichés : ils dépendront des prix de l'hôtel des ventes, qui n'existent pas encore en bêta. 155 de ces points viennent de recettes jaunes ou vertes, sans garantie de gain : il faudra probablement plus de créations que le minimum indiqué.
Faites 37 créations de chaque recette dans l'ordre. Les coûts sont en argent du jeu.
| Compétence | Recette | Créations | Composants (par création) | Où l'obtenir |
|---|---|---|---|---|
| 1 → 15 | 14 | Connue au départ (à confirmer en bêta) | ||
| 15 → 20 | 5 | Connue au départ (à confirmer en bêta) | ||
| 20 → 25 | 5 | Formateur : 50 pc | ||
| 25 → 45 | 20 | Formateur : 1 pa | ||
| 45 → 50 | 5 | Formateur : 50 pc | ||
| 50 → 70 | 20 | Formateur : 1 pa | ||
| 70 → 85 | 15 | Formateur : 2 pa | ||
| 85 → 90 | 5* | Formateur : 1 pa | ||
| 90 → 95 | 5* | Formateur : 1 pa | ||
| 95 → 100 | 5 | Formateur : 2 pa | ||
| 100 → 105 | 5 | Formateur : 5 pa | ||
| 105 → 120 | 15 | Formateur : 3 pa | ||
| 120 → 125 | 5 | Formateur : 5 pa | ||
| 125 → 130 | 5 | Formateur : 2 pa 50 pc | ||
| 130 → 135 | 5 | Formateur : 5 pa | ||
| 135 → 140 | 5 | Formateur : 10 pa | ||
| 140 → 155 | 15 | Formateur : 2 pa 50 pc | ||
| 155 → 165 | 10* | Formateur : 50 pa | ||
| 165 → 177 | 12* | Formateur : 10 pa | ||
| 177 → 182 | 5* | Formateur : 12 pa 50 pc | ||
| 182 → 185 | 3* | Formateur : 75 pa | ||
| 185 → 197 | 12* | Formateur : 10 pa | ||
| 197 → 200 | 3* | Plan vendu par Krinkle Goodsteel : 44 pa | ||
| 200 → 212 | 12* | Formateur : 25 pa | ||
| 212 → 215 | 3* | Formateur : 50 pa | ||
| 215 → 230 | Camail en écailles dorées | 15* | Plan vendu par Krinkle Goodsteel : 44 pa | |
| 230 → 235 | 5* | Formateur : 1 po 50 pa | ||
| 235 → 242 | 7* | Formateur : 1 po 50 pa | ||
| 242 → 247 | 5* | Formateur : 1 po 35 pa | ||
| 247 → 250 | 3* | Formateur : 90 pa | ||
| 250 → 262 | Garde-poignets de justicier | 12* | Plan vendu par des vendeurs : 56 pa 25 pc | |
| 262 → 270 | Solerets de sentinelle | 8* | Plan vendu par des vendeurs : 60 pa | |
| 270 → 280 | Sangle de sentinelle | 10* | Plan vendu par des vendeurs : 62 pa 50 pc | |
| 280 → 287 | 7* | Plan vendu par Magnus Frostwake : 1 po 60 pa | ||
| 287 → 290 | 3* | Plan vendu par Magnus Frostwake : 2 po | ||
| 290 → 295 | 5* | Plan vendu par des vendeurs : 2 po 20 pa | ||
| 295 → 300 | 5* | Plan vendu par Lokhtos Darkbargainer : 7 po |
* Étape avec des points non garantis (recette jaune ou verte) : le nombre de créations est un minimum.
Tous les composants du parcours, du plus cher au moins cher.
| Composant | Quantité | Origine | Prix chez le vendeur |
|---|---|---|---|
| 892 | À récolter | — | |
| 132 | À récolter | — | |
| 354 | À récolter | — | |
| 5 | À récolter | — | |
| 14 | À récolter | — | |
| 46 | Vendeur | 20 pa | |
| 10 | Vendeur | 80 pa | |
| 10 | Vendeur | 80 pa | |
| 12 | À récolter | — | |
| 26 | Vendeur | 20 pa | |
| 148 | À récolter | — | |
| 212 | À récolter | — | |
| 164 | À fabriquer | — | |
| 34 | Vendeur | 12 pa | |
| 72 | À récolter | — | |
| 426 | À fabriquer | — | |
| 121 | À fabriquer | — | |
| 30 | À récolter | — | |
| 36 | À récolter | — | |
| 19 | À récolter | — | |
| 375 | À récolter | — | |
| 25 | À récolter | — | |
| 140 | À fabriquer | — | |
| 20 | À fabriquer | — | |
| 106 | À fabriquer | — | |
| 20 | À récolter | — | |
| 30 | À récolter | — | |
| 28 | À récolter | — | |
| 32 | À fabriquer | — | |
| 30 | Vendeur | 2 pa | |
| 460 | À récolter | — | |
| 32 | À récolter | — | |
| 27 | Vendeur | 1 pa | |
| 3 | Vendeur | 6 pa | |
| 3 | À récolter | — | |
| 3 | À récolter | — | |
| 10 | Vendeur | 1 pa | |
| 10 | À récolter | — | |
| 10 | À récolter | — | |
| 30 | À fabriquer | — | |
| 40 | À fabriquer | — | |
| 54 | À récolter | — | |
| 12 | Désenchantement | — |
Chaque rang relève le plafond de compétence. Les descriptions viennent du client bêta.
| Rang | Plafond | À partir de | Prix |
|---|---|---|---|
| Apprenti | 75 | 1 | 10 pc |
| Compagnon | 150 | 50 | 5 pa |
| Expert | 225 | 125 | 50 pa |
| Artisan | 300 | 200 | 5 po |
Les recettes de Forge avec leurs paliers de couleur (orange, jaune, vert, gris), leurs composants et leur origine. Les plans obtenus par drop, quête ou pêche ne sont pas dans le parcours faute d'un moyen fiable de les obtenir.
| Recette | Couleurs | Composants (par création) | Origine |
|---|---|---|---|
| Bracelets en cuivre | 1204060 | Connue au départ (à confirmer en bêta) | |
| Pantalon en anneaux de cuivre | 1507090 | Formateur : 50 pc | |
| Haubergeon grossier en cuivre | 1153555 | Connue au départ (à confirmer en bêta) | |
| Pierre à aiguiser brute | 1153555 | Connue au départ (à confirmer en bêta) | |
| Caillou brut | 1153555 | Connue au départ (à confirmer en bêta) | |
| Bâtonnet en cuivre | –101215 | Drop, quête ou autre | |
| Masse en cuivre | 15557595 | Formateur : 50 pc | |
| Hache en cuivre | 206080100 | Formateur : 50 pc | |
| Bottes en anneaux de cuivre | 206080100 | Formateur : 50 pc | |
| Epée courte en cuivre | 256585105 | Formateur : 50 pc | |
| Silex à aiguiser brut | 25456585 | Formateur : 1 pa | |
| Claymore en cuivre | 306585105 | Formateur : 1 pa | |
| Dague en cuivre | 306585105 | Formateur : 1 pa | |
| Hache de guerre en cuivre | 357090110 | Formateur : 2 pa 50 pc | |
| Ceinture en anneaux de cuivre | 357090110 | Formateur : 1 pa | |
| Lorica en cuivre | 357090110 | Drop, quête ou autre (drop, quête, pêche, vol à la tire) | |
| Bottes ornées en cuivre | –404040 | Drop, quête ou autre | |
| Bottes brillantes en cuivre | –404040 | Drop, quête ou autre | |
| Gantelets runiques en cuivre | 407595115 | Formateur : 1 pa | |
| Bottes étranges en cuivre | –404040 | Drop, quête ou autre | |
| Pantalon runique en cuivre | 457595115 | Formateur : 2 pa | |
| Chaîne forge-ciel azur | –555760 | Drop, quête ou autre | |
| Garde-poignets forge-ciel azur | –555760 | Drop, quête ou autre | |
| Chaîne forge-ciel nuageuse | –555760 | Drop, quête ou autre | |
| Garde-poignets forge-ciel nuageux | –555760 | Drop, quête ou autre | |
| Gantelets forge-ciel azur | –606265 | Drop, quête ou autre | |
| Grèves forge-ciel azur | –606265 | Drop, quête ou autre | |
| Gantelets forge-ciel nuageux | –606265 | Drop, quête ou autre | |
| Grèves forge-ciel nuageuses | –606265 | Drop, quête ou autre | |
| Gantelets ornés en cuivre | 607595115 | Drop, quête ou autre (drop, pêche, vol à la tire) | |
| Bottes grossières en anneaux de cuivre | –606570 | Drop, quête ou autre | |
| Cotte de mailles forge-ciel azur | –656770 | Drop, quête ou autre | |
| Garde-jambes forge-ciel azur | –656770 | Drop, quête ou autre | |
| Cotte de mailles forge-ciel nuageuse | –656770 | Drop, quête ou autre | |
| Garde-jambes forge-ciel nuageux | –656770 | Drop, quête ou autre | |
| Pierre à aiguiser grossière | –0065 | Formateur : 1 pa | |
| Caillou grossier | –0065 | Formateur : 1 pa | |
| Grand maillet en cuivre | 6580100120 | Formateur : 3 pa | |
| Ceinture runique en cuivre | 7085105125 | Formateur : 2 pa | |
| Hache de guerre lourde | 7085105125 | Formateur : 5 pa | |
| Silex à aiguiser grossier | –07575 | Formateur : 2 pa 50 pc | |
| Plastron runique en cuivre | 8095115135 | Drop, quête ou autre (drop, pêche, vol à la tire) | |
| Ceinture d’acolyte en anneaux | –85105125 | Plan vendu par des vendeurs : 11 pa 25 pc | |
| Cotte d’anneaux d’acolyte | –858585 | Drop, quête ou autre | |
| Ceinture de croisé en anneaux | –85105125 | Plan vendu par des vendeurs : 11 pa 25 pc | |
| Cotte d’anneaux de croisé | –858585 | Drop, quête ou autre | |
| Ceinture de garde en anneaux | –85105125 | Plan vendu par des vendeurs : 11 pa 25 pc | |
| Cotte d’anneaux de garde | –858585 | Drop, quête ou autre | |
| Ceinture de protecteur en anneaux | –85105125 | Plan vendu par des vendeurs : 11 pa 25 pc | |
| Cotte d’anneaux de protecteur | –858585 | Drop, quête ou autre | |
| Ceinture de vétéran en anneaux | –85105125 | Plan vendu par des vendeurs : 11 pa 25 pc | |
| Cotte d’anneaux de vétéran | –858585 | Drop, quête ou autre | |
| Brassards runiques en cuivre | 9090102115 | Formateur : 5 pa | |
| Lourde épée large en cuivre | 95110130150 | Formateur : 5 pa | |
| Bottes grossières en bronze | 95100115130 | Formateur : 2 pa | |
| Jambières d’acolyte en anneaux | –100100100 | Drop, quête ou autre | |
| Pierre à aiguiser de Brassenoire | –100110120 | Drop, quête ou autre | |
| Jambières de croisé en anneaux | –100100100 | Drop, quête ou autre | |
| Jambières de garde en anneaux | –100100100 | Drop, quête ou autre | |
| Cuirasse d'Ironforge | 100115135155 | Drop, quête ou autre (quête) | |
| Jambières de protecteur en anneaux | –100100100 | Drop, quête ou autre | |
| Bâtonnet d'argent | –00100 | Formateur : 1 pa | |
| Passe-partout en argent | –00100 | Formateur : 1 pa | |
| Jambières de vétéran en anneaux | –100100100 | Drop, quête ou autre | |
| Grand couteau en bronze | 105110125140 | Formateur : 6 pa | |
| Cuirasse grossière en bronze | 105120135150 | Formateur : 5 pa | |
| Jambières grossières en bronze | 105120135150 | Formateur : 3 pa | |
| Gants d’acolyte | –110125140 | Plan vendu par des vendeurs : 20 pa | |
| Coup de poing en laiton | –110125140 | Drop, quête ou autre | |
| Masse en bronze | 110115130145 | Formateur : 2 pa | |
| Gants de croisé | –110125140 | Plan vendu par des vendeurs : 20 pa | |
| Gants de garde | –110125140 | Plan vendu par des vendeurs : 20 pa | |
| Dague à perles | 110115130145 | Formateur : 8 pa | |
| Gants de protecteur | –110125140 | Plan vendu par des vendeurs : 20 pa | |
| Epaulières grossières en bronze | 110115130145 | Formateur : 5 pa | |
| Gants de vétéran | –110125140 | Plan vendu par des vendeurs : 20 pa | |
| Bottes d’acolyte | –115130145 | Plan vendu par des vendeurs : 21 pa 25 pc | |
| Hache en bronze | 115120135150 | Formateur : 2 pa | |
| Marteau de forgeron fêlé | –115117120 | Drop, quête ou autre | |
| Bottes de croisé | –115130145 | Plan vendu par des vendeurs : 21 pa 25 pc | |
| Bottes de garde | –115130145 | Plan vendu par des vendeurs : 21 pa 25 pc | |
| Bottes de protecteur | –115130145 | Plan vendu par des vendeurs : 21 pa 25 pc | |
| Bottes de vétéran | –115130145 | Plan vendu par des vendeurs : 21 pa 25 pc | |
| Epée courte en bronze | 120125140155 | Formateur : 2 pa | |
| Brassards guillochés en bronze | 120125140155 | Formateur : 5 pa | |
| Heaume d’acolyte en anneaux argentés | –125140155 | Plan vendu par des vendeurs : 23 pa 75 pc | |
| Dory en bronze | –125140155 | Drop, quête ou autre | |
| Marteau de guerre en bronze | 125155170185 | Formateur : 2 pa 50 pc | |
| Heaume de croisé en anneaux argentés | –125140155 | Plan vendu par des vendeurs : 23 pa 75 pc | |
| Poignard mortel en bronze | 125130145160 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Heaume de garde en anneaux argentés | –125140155 | Plan vendu par des vendeurs : 23 pa 75 pc | |
| Silex à aiguiser lourd | –0125125 | Formateur : 10 pa | |
| Pierre à aiguiser lourde | –00125 | Formateur : 10 pa | |
| Caillou lourd | –00125 | Formateur : 10 pa | |
| Heaume de protecteur en anneaux argentés | –125140155 | Plan vendu par des vendeurs : 23 pa 75 pc | |
| Epaulières en bronze argenté | 125130145160 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Heaume de vétéran en anneaux argentés | –125140155 | Plan vendu par des vendeurs : 23 pa 75 pc | |
| Heaume d’acolyte en anneaux | –130130130 | Drop, quête ou autre | |
| Epée de guerre en bronze | 130135150165 | Formateur : 5 pa | |
| Heaume de croisé en anneaux | –130130130 | Drop, quête ou autre | |
| Heaume de garde en anneaux | –130130130 | Drop, quête ou autre | |
| Masse lourde en bronze | 130135150165 | Formateur : 10 pa | |
| Heaume de protecteur en anneaux | –130130130 | Drop, quête ou autre | |
| Bottes en bronze argenté | 130135150165 | Formateur : 5 pa | |
| Cuirasse en bronze argenté | 130135150165 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Bottes en argent fin | –130145160 | Drop, quête ou autre | |
| Heaume de vétéran en anneaux | –130130130 | Drop, quête ou autre | |
| Hache de guerre en bronze | 135140155170 | Formateur : 5 pa | |
| Gantelets en bronze argenté | 135140155170 | Formateur : 10 pa | |
| Gantelets en argent fin | –135150165 | Drop, quête ou autre | |
| Jambières en argent fin | –135150165 | Drop, quête ou autre | |
| Cotte d’anneaux argentés d’acolyte | –140155170 | Plan vendu par des vendeurs : 27 pa 50 pc | |
| Cotte d’anneaux argentés de croisé | –140155170 | Plan vendu par des vendeurs : 27 pa 50 pc | |
| Cotte d’anneaux argentés de garde | –140155170 | Plan vendu par des vendeurs : 27 pa 50 pc | |
| Marteau iridescent | 140145160175 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Mantelet de la Deuxième guerre | –140150160 | Plan vendu par des vendeurs : 7 po 50 pa | |
| Cotte d’anneaux argentés de protecteur | –140155170 | Plan vendu par des vendeurs : 27 pa 50 pc | |
| Épaulières en argent fin | –140155170 | Drop, quête ou autre | |
| Cotte d’anneaux argentés de vétéran | –140155170 | Plan vendu par des vendeurs : 27 pa 50 pc | |
| Bottes en fer émeraude | 145150165180 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Puissant marteau en fer | 145150165180 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Cuirasse en argent lumineux | 145150165180 | Formateur : 10 pa | |
| Bâtonnet doré | –00150 | Formateur : 2 pa 50 pc | |
| Passe-partout en or | –00150 | Formateur : 2 pa 50 pc | |
| Gantelets en fer émeraude | 150155170185 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Boucle en fer | –00150 | Formateur : 2 pa 50 pc | |
| Pointe de bouclier en fer | 150155170185 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Jambières d’acolyte en anneaux argentés | –155170185 | Plan vendu par des vendeurs : 31 pa 25 pc | |
| Jambières de croisé en anneaux argentés | –155170185 | Plan vendu par des vendeurs : 31 pa 25 pc | |
| Jambières en fer émeraude | 155155167180 | Formateur : 50 pa | |
| Jambières de garde en anneaux argentés | –155170185 | Plan vendu par des vendeurs : 31 pa 25 pc | |
| Poings de fer | –155167180 | Drop, quête ou autre | |
| Ceinture de justicier | –155155155 | Drop, quête ou autre | |
| Ceinture d’officier | –155155155 | Drop, quête ou autre | |
| Ceinture de préfet | –155155155 | Drop, quête ou autre | |
| Jambières de protecteur en anneaux argentés | –155170185 | Plan vendu par des vendeurs : 31 pa 25 pc | |
| Ceinture de sentinelle | –155155155 | Drop, quête ou autre | |
| Jambières en bronze argenté | 155155167180 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Solide maillet en fer | 155155167180 | Plan vendu par des vendeurs : 30 pa | |
| Cuirasse en argent fin | –155170185 | Drop, quête ou autre | |
| Jambières de vétéran en anneaux argentés | –155170185 | Plan vendu par des vendeurs : 31 pa 25 pc | |
| Ceinture de grand gardien | –155155155 | Drop, quête ou autre | |
| Cuirasse barbare en fer | 160160172185 | Drop, quête ou autre (quête) | |
| Epaulières barbares en fer | 160160172185 | Drop, quête ou autre (quête) | |
| Epaulières en fer émeraude | 160160172185 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Epée courte en fer trempé | 160160172185 | Plan vendu par des vendeurs : 30 pa | |
| Bracelets en fer émeraude | 165165177190 | Formateur : 10 pa | |
| Contrepoids en fer | 165165177190 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Destructeur en fer doré | 170170182195 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Jambières en écailles dorées | 170170182195 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Heaume en fer émeraude | 170170182195 | Formateur : 12 pa 50 pc | |
| Thorax doré dur | –170182195 | Drop, quête ou autre | |
| Casque barbare en fer | 175175187200 | Drop, quête ou autre (quête) | |
| Epaulières en écailles dorées | 175175187200 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Bottes dorées dures | –175187200 | Drop, quête ou autre | |
| Serpentine de jade | 175175187200 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Cuirasse changeante en argent | –175190205 | Drop, quête ou autre | |
| Bottes barbares en fer | 180180192205 | Drop, quête ou autre (quête) | |
| Dague d'acier luisante | 180180192205 | Formateur : 75 pa | |
| Haubert en fer émeraude | 180180192205 | Formateur : 75 pa | |
| Epée d'acier lunaire | 180180192205 | Plan vendu par Zarena Cromwind : 44 pa | |
| Heaume forge-ciel azur | –185187190 | Plan vendu par Archmage Alvareaux : 10 po | |
| Espauliers forge-ciel azur | –185187190 | Plan vendu par Archmage Alvareaux : 10 po | |
| Gants barbares en fer | 185185197210 | Drop, quête ou autre (quête) | |
| Heaume forge-ciel nuageux | –185187190 | Plan vendu par Sutara Plainstalker : 10 po | |
| Espauliers forge-ciel nuageux | –185187190 | Plan vendu par Sutara Plainstalker : 10 po | |
| Brassards en écailles dorées | 185185197210 | Formateur : 10 pa | |
| Brassards dorés durs | –185197210 | Drop, quête ou autre | |
| Gigantesque hache en fer | 185185197210 | Plan vendu par des vendeurs : 44 pa | |
| Bottes en acier poli | 185185197210 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Lance en acier | –185197210 | Drop, quête ou autre | |
| Lame de l'hiver | 190190202215 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Camail en écailles dorées | 190190202215 | Plan vendu par Krinkle Goodsteel : 44 pa | |
| Jambières dorées dures | –190202215 | Drop, quête ou autre | |
| Étoile du matin en fer | –190202215 | Plan vendu par Gorhak : 60 pa | |
| Lame dorée flamboyante | 190190202215 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Dragonne en acier | 190190202215 | Drop, quête ou autre (drop, vol à la tire) | |
| Cuirasse en écailles dorées | 195195207220 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Jambières en écailles dorées | –195207220 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Camail doré dur | –195207220 | Drop, quête ou autre | |
| Tigresse glaciale | 200200212225 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Bottes en écailles dorées | 200200212225 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Épaulières en écailles dorées | –200212225 | Drop, quête ou autre (drop, vol à la tire) | |
| Gantelets dorés durs | –200212225 | Plan vendu par Gorhak : 62 pa 50 pc | |
| Espauliers dorés durs | –200212225 | Drop, quête ou autre | |
| Cylindre damasquiné en mithril | 200200212225 | Drop, quête ou autre | |
| Gantelets de justicier | –200212225 | Plan vendu par des vendeurs : 43 pa 75 pc | |
| Plaques en vrai-argent faiblement radioactif | –200210220 | Plan vendu par Ziri "The Wrench" Littlesprocket : 2 po 50 pa | |
| Marteau de forgeron en mithril | –200202205 | Drop, quête ou autre | |
| Épée courte en mithril | –200210220 | Drop, quête ou autre | |
| Gantelets d’officier | –200212225 | Plan vendu par des vendeurs : 43 pa 75 pc | |
| Gantelets de préfet | –200212225 | Plan vendu par des vendeurs : 43 pa 75 pc | |
| Gantelets de sentinelle | –200212225 | Plan vendu par des vendeurs : 43 pa 75 pc | |
| Croissant des ombres | 200200212225 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Silex à aiguiser solide | –00200 | Formateur : 25 pa | |
| Pierre à aiguiser solide | –00200 | Formateur : 25 pa | |
| Caillou solide | –00200 | Formateur : 25 pa | |
| Cuirasse en acier | 200200212225 | Formateur : 25 pa | |
| Bâtonnet en vrai-argent | –00200 | Formateur : 25 pa | |
| Passe-partout en vrai-argent | –00200 | Formateur : 25 pa | |
| Gantelets de grand gardien | –200212225 | Plan vendu par des vendeurs : 43 pa 75 pc | |
| Gantelets en écailles dorées | –205210220 | Drop, quête ou autre (quête) | |
| Gantelets lourds en mithril | –205210220 | Formateur : 50 pa | |
| Epaulières lourdes en mithril | –205210220 | Formateur : 50 pa | |
| Bottes de justicier | –205205205 | Drop, quête ou autre | |
| Épée large en acier lunaire | –205217230 | Plan vendu par Zarena Cromwind : 44 pa | |
| Bottes d’officier | –205205205 | Drop, quête ou autre | |
| Bottes de préfet | –205205205 | Drop, quête ou autre | |
| Bottes de sentinelle | –205205205 | Drop, quête ou autre | |
| Bottes de grand gardien | –205205205 | Drop, quête ou autre | |
| Hache lourde en mithril | 210210222235 | Formateur : 1 po | |
| Jambières lourdes en mithril | –210215225 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Jambières en plaques de mithril | –210215225 | Formateur : 50 pa | |
| Marteau de guerre en mithril | –210220230 | Plan vendu par Martha Wellsworth : 75 pa | |
| Camail en écailles dorées | –215227240 | Plan vendu par Krinkle Goodsteel : 44 pa | |
| Griffes en mithril | –215225235 | Drop, quête ou autre | |
| Claymore en mithril | –215225235 | Drop, quête ou autre | |
| Brassards en plaques de mithril | –215220230 | Plan vendu par des vendeurs : 60 pa | |
| Pointe de bouclier en mithril | –215220230 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Cuirasse brillante en mithril | –215225235 | Drop, quête ou autre | |
| Espauliers brillants en mithril | –215225235 | Drop, quête ou autre | |
| Heaume en plaques d'acier | –215220230 | Formateur : 50 pa | |
| Hache lumineuse bleue | 220220232245 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Cuirasse en écailles dorées | –220232245 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Gants ornés en mithril | –220225235 | Drop, quête ou autre (quête) | |
| Jambières ornées en mithril | 220220225235 | Drop, quête ou autre (quête) | |
| Bottes brillantes en mithril | –220230240 | Drop, quête ou autre | |
| Bottes en écailles dorées | –225237250 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Gantelets en écailles dorées | –225235245 | Drop, quête ou autre (quête) | |
| Epaulières ornées en mithril | –225230240 | Drop, quête ou autre (quête) | |
| Cage cérébrale en vrai-argent réfléchissant | –225230235 | Plan vendu par Ziri "The Wrench" Littlesprocket : 5 po | |
| Casque anti-interférences trempé | –225230235 | Plan vendu par Ziri "The Wrench" Littlesprocket : 5 po | |
| Gantelets en vrai-argent | –225230240 | Formateur : 90 pa | |
| Lame corrompue en mithril | 225225237250 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Grande masse noire | 230230242255 | Formateur : 1 po 50 pa | |
| Cuirasse lourde en mithril | –230235245 | Formateur : 1 po 50 pa | |
| Espauliers de justicier | –230240250 | Plan vendu par des vendeurs : 52 pa 50 pc | |
| Camail en mithril | –230235245 | Formateur : 1 po 50 pa | |
| Stylet en mithril | –230240250 | Drop, quête ou autre | |
| Espauliers d’officier | –230240250 | Plan vendu par des vendeurs : 52 pa 50 pc | |
| Jambières de guerre orques | –230235245 | Drop, quête ou autre | |
| Espauliers de préfet | –230240250 | Plan vendu par des vendeurs : 52 pa 50 pc | |
| Espauliers de sentinelle | –230240250 | Plan vendu par des vendeurs : 52 pa 50 pc | |
| Espauliers de grand gardien | –230240250 | Plan vendu par des vendeurs : 52 pa 50 pc | |
| Hache d’armes chargée en mithril | –235245255 | Drop, quête ou autre | |
| Bottes lourdes en mithril | –235240250 | Formateur : 2 po | |
| Épaulières en plaques de mithril | –235240250 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Eperons en mithril | –235240250 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Heaume brillant en mithril | –235245255 | Drop, quête ou autre | |
| Le Briseur | 235235247260 | Formateur : 1 po 35 pa | |
| Rapière éblouissante en mithril | 240240252265 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Cuirasse ornée en mithril | –240245255 | Drop, quête ou autre | |
| Gantelets brillants en mithril | –240250260 | Drop, quête ou autre | |
| Pantalon brillant en mithril | –240250260 | Drop, quête ou autre | |
| Heaume lourd en mithril | –0245250 | Drop, quête ou autre (drop, pêche) | |
| Bottes ornées en mithril | –245250260 | Drop, quête ou autre | |
| Heaume orné en mithril | –245250260 | Drop, quête ou autre | |
| Lame fantôme | 245245257270 | Formateur : 1 po 35 pa | |
| Marteau runique en mithril | 245245257270 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Cuirasse en vrai-argent | –245250260 | Formateur : 90 pa | |
| Espauliers maléfiques | –250255260 | 10× Objet #2210211× Objet #220688 | Drop, quête ou autre |
| Corruptrice | 250250262275 | Formateur : 1 po 35 pa | |
| Silex à aiguiser dense | –00250 | Formateur : 1 po | |
| Pierre à aiguiser dense | –00250 | Formateur : 1 po | |
| Caillou dense | –00250 | Formateur : 1 po | |
| Garde-épaules d’épouvantement | –250255260 | 10× Objet #2210211× Objet #220688 | Drop, quête ou autre |
| Garde-poignets de justicier | –250262275 | Plan vendu par des vendeurs : 56 pa 25 pc | |
| Garde-poignets d’officier | –250262275 | Drop, quête ou autre | |
| Garde-poignets de préfet | –250262275 | Drop, quête ou autre | |
| Garde-poignets de sentinelle | –250262275 | Drop, quête ou autre | |
| Plaques d’épaule d’effroi | –250255260 | 10× Objet #2210211× Objet #220688 | Drop, quête ou autre |
| Armure en thorium | –250255265 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ceinture en thorium | –250255265 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Garde-poignets de grand gardien | –250262275 | Drop, quête ou autre | |
| Kriss d'ébène | 255255267280 | Plan vendu par Magnus Frostwake : 1 po | |
| Gants de justicier | –255255255 | Drop, quête ou autre | |
| Gants d’officier | –255255255 | Drop, quête ou autre | |
| Gants de préfet | –255255255 | Drop, quête ou autre | |
| Gants de sentinelle | –255255255 | Drop, quête ou autre | |
| Brassards en thorium | –255260270 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Gants de grand gardien | –255255255 | Drop, quête ou autre | |
| Bottes bénies en plaques | –260270280 | Drop, quête ou autre | |
| Espauliers bénis en plaques | –260270280 | Drop, quête ou autre | |
| Solerets de justicier | –260270280 | Plan vendu par des vendeurs : 60 pa | |
| Solerets d’officier | –260270280 | Plan vendu par des vendeurs : 60 pa | |
| Solerets de préfet | –260270280 | Plan vendu par des vendeurs : 60 pa | |
| Ceinture radieuse | –260265275 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Protecteurs de soldat écarlate | –260282305 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Sangle de soldat écarlate | –260282305 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Solerets de sentinelle | –260270280 | Plan vendu par des vendeurs : 60 pa | |
| Championne en vrai-argent | 260260272285 | Formateur : 1 po 35 pa | |
| Solerets de grand gardien | –260270280 | Plan vendu par des vendeurs : 60 pa | |
| Gantelets bénis en plaques | –265275285 | Drop, quête ou autre | |
| Pulvériseur en sombrefer | –265270280 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Ceinture impériale en plaques | –265270280 | Drop, quête ou autre (quête) | |
| Epaulières impériales en plaques | –265270280 | Drop, quête ou autre (quête) | |
| Cotte de mailles en sombrefer | –270275285 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Bracelets impériaux en plaques | –270275285 | Drop, quête ou autre (quête) | |
| Sangle de justicier | –270280290 | Plan vendu par des vendeurs : 62 pa 50 pc | |
| Sangle d’officier | –270280290 | Plan vendu par des vendeurs : 62 pa 50 pc | |
| Sangle de préfet | –270280290 | Plan vendu par des vendeurs : 62 pa 50 pc | |
| Cuirasse radieuse | –270275285 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Poignes de soldat écarlate | –270287305 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Croquenots de soldat écarlate | –270287305 | Drop, quête ou autre (drop) | |
| Sangle de sentinelle | –270280290 | Plan vendu par des vendeurs : 62 pa 50 pc | |
| Ceste en thorium | –270280290 | Plan vendu par des vendeurs : 62 pa 50 pc | |
| Plombée en thorium | –270280290 | Plan vendu par des vendeurs : 62 pa 50 pc | |
