Les objets équipables de Zul'Farrak (46-56), avec leurs stats réelles dans Forever. Filtrez par type d'objet, stat principale et stats secondaires.
| Emplacement | Objet | Type | Niveau requis | Stats | Butin |
|---|---|---|---|---|---|
| Tête | Tissu | 44 | +21 Intelligence · +57 Armure | Shadowpriest Sezz'ziz | |
| Tête | Cuir | 40 | +22 Esprit · +10 Dégâts des sorts · +117 Armure | Récompense de quête | |
| Épaules | Armure en plaques | 45 | +12 Force · +12 Endurance · +396 Armure | Chief Ukorz Sandscalp | |
| Épaules | Armure en plaques | 40 | +7 Force · +11 Esprit · +13 Endurance · +382 Armure | Récompense de quête | |
| Torse | Mailles | 43 | +16 Esprit · +10 Endurance · +11 Dégâts des sorts · +290 Armure | Gahz'rilla | |
| Torse | Cuir | 44 | +10 Force · +8 Esprit · +20 Endurance · +144 Armure | Shadowpriest Sezz'ziz | |
| Mains | Armure en plaques | 45 | +14 Puissance d'attaque · +330 Armure | Antu'sul | |
| Jambes | Cuir | 44 | +10 Intelligence · +19 Esprit · +8 Dégâts des sorts · +126 Armure | Shadowpriest Sezz'ziz | |
| Pieds | Cuir | 42 | +6 Force · +17 Agilité · +3 Esprit · +95 Armure | Zerillis | |
| Doigt | 40 | +14 Agilité · +5 Endurance | Récompense de quête | ||
| Bijou | 40 | Récompense de quête | |||
| Deux mains | Armes d'hast | 44 | 42.79 DPS (2.9 s) | Shadowpriest Sezz'ziz | |
| Deux mains | Bâtons | 40 | +23 Intelligence · +9 Endurance · 31.19 DPS (2.7 s) | Récompense de quête | |
| Deux mains | Bâtons | 45 | 43.58 DPS (3.4 s) | Chief Ukorz Sandscalp | |
| Deux mains | Bâtons | 43 | +10 Intelligence · +10 Endurance · 31.19 DPS (2.7 s) | Witch Doctor Zum'rah | |
| Une main | Dagues | 43 | 32.41 DPS (1.8 s) | Gahz'rilla | |
| Une main | Epées | 45 | 33.48 DPS (1.7 s) | Antu'sul | |
| Main droite | Epées | 45 | 33.56 DPS (1.9 s) | Chief Ukorz Sandscalp | |
| Main droite | Masse | 45 | 33.38 DPS (2.7 s) | Antu'sul |
Aucun objet ne correspond aux filtres choisis.