Sets de niveau d'objet 98 du Paladin : pièces, stats totales et effets des bonus à 2, 4 et 6 pièces.
| Emplacement | Objet | Stats |
|---|---|---|
| Tête | Inquisition Helmet | 51 Force, 28 Critique, 20 Hâte, 10 Expertise, 19 Endurance |
| Épaules | Inquisition Shoulderplates | 36 Force, 14 Critique, 10 Toucher, 10 Expertise, 15 Endurance |
| Torse | Inquisition Breastplate | 51 Force, 28 Critique, 20 Hâte, 10 Expertise, 20 Endurance |
| Poignets | Inquisition Vambraces | 29 Force, 10 Agilité, 10 Toucher, 10 Expertise, 13 Endurance |
| Mains | Inquisition Gloves | 38 Force, 14 Critique, 20 Hâte, 10 Expertise, 13 Endurance |
| Taille | Inquisition Belt | 36 Force, 28 Critique, 10 Expertise, 18 Endurance |
| Jambes | Inquisition Leggings | 50 Force, 28 Critique, 10 Toucher, 20 Hâte, 23 Endurance |
| Pieds | Inquisition Greaves | 37 Force, 14 Critique, 10 Toucher, 20 Hâte, 14 Endurance |
| Total des 8 pièces | 328 Force, 10 Agilité, 154 Critique, 40 Toucher, 100 Hâte, 60 Expertise, 135 Endurance | |
Où l'obtenir. Vendu en Eastern Plaguelands par le quartermaster de l'Argent Dawn (réputation « Revered ») et par le quartermaster de Scarlet. Le prix et la réputation exacte ne sont pas encore relevés : vérifiez-les en jeu.
Dans notre simulateur, la meilleure configuration porte au moins 2 pièces de cet ensemble pour : Protection (8 pièces), Vindicte (7 pièces).
| Emplacement | Objet | Stats |
|---|---|---|
| Tête | Inquisition Headpiece | 19 Intelligence, 35 Puissance des sorts, 71 Soins, 28 Critique, 20 Hâte, 19 Endurance |
| Épaules | Inquisition Spaulders | 14 Intelligence, 22 Puissance des sorts, 42 Soins, 28 Critique, 20 Hâte, 13 Endurance |
| Torse | Inquisition Tunic | 20 Intelligence, 37 Puissance des sorts, 73 Soins, 28 Critique, 20 Hâte, 19 Endurance |
| Poignets | Inquisition Wristguards | 13 Intelligence, 11 Puissance des sorts, 22 Soins, 30 Hâte, 13 Endurance |
| Mains | Inquisition Handguards | 15 Intelligence, 24 Puissance des sorts, 46 Soins, 30 Hâte, 14 Endurance |
| Taille | Inquisition Girdle | 15 Intelligence, 19 Puissance des sorts, 36 Soins, 14 Critique, 30 Hâte, 14 Endurance |
| Jambes | Inquisition Legguards | 24 Intelligence, 33 Puissance des sorts, 66 Soins, 42 Critique, 10 Hâte, 17 Endurance |
| Pieds | Inquisition Boots | 15 Intelligence, 23 Puissance des sorts, 45 Soins, 14 Critique, 20 Hâte, 13 Endurance |
| Total des 8 pièces | 135 Intelligence, 204 Puissance des sorts, 401 Soins, 154 Critique, 180 Hâte, 122 Endurance | |
Où l'obtenir. Vendu en Eastern Plaguelands par le quartermaster de l'Argent Dawn (réputation « Revered ») et par le quartermaster de Scarlet. Le prix et la réputation exacte ne sont pas encore relevés : vérifiez-les en jeu.
| Emplacement | Objet | Stats |
|---|---|---|
| Tête | Inquisition Crown | 34 Force, 10 Hâte, 10 Expertise, 15 Défense, 23 Valeur de blocage, 46 Endurance |
| Épaules | Inquisition Pauldrons | 23 Force, 10 Expertise, 13 Défense, 10 Blocage, 15 Valeur de blocage, 33 Endurance |
| Torse | Inquisition Chestguard | 26 Force, 10 Hâte, 10 Expertise, 21 Défense, 19 Valeur de blocage, 46 Endurance |
| Poignets | Inquisition Bracers | 14 Force, 10 Toucher, 10 Expertise, 11 Défense, 7 Valeur de blocage, 23 Endurance |
| Mains | Inquisition Gauntlets | 23 Force, 10 Toucher, 10 Expertise, 14 Défense, 17 Valeur de blocage, 28 Endurance |
| Taille | Inquisition Waistguard | 20 Force, 10 Expertise, 14 Défense, 10 Blocage, 15 Valeur de blocage, 32 Endurance |
| Jambes | Inquisition Legplates | 32 Force, 10 Expertise, 18 Défense, 10 Blocage, 23 Valeur de blocage, 45 Endurance |
| Pieds | Inquisition Sabatons | 17 Force, 10 Expertise, 15 Défense, 10 Blocage, 17 Valeur de blocage, 32 Endurance |
| Total des 8 pièces | 189 Force, 20 Toucher, 20 Hâte, 80 Expertise, 121 Défense, 40 Blocage, 136 Valeur de blocage, 285 Endurance | |
Où l'obtenir. Vendu en Eastern Plaguelands par le quartermaster de l'Argent Dawn (réputation « Revered ») et par le quartermaster de Scarlet. Le prix et la réputation exacte ne sont pas encore relevés : vérifiez-les en jeu.
| Emplacement | Objet | Stats |
|---|---|---|
| Tête | Inquisition Faceguard | 51 Intelligence, 28 Critique, 20 Hâte, 10 Expertise, 19 Endurance |
| Épaules | Inquisition Epaulets | 36 Intelligence, 14 Critique, 10 Toucher, 10 Expertise, 15 Endurance |
| Torse | Inquisition Cuirass | 51 Intelligence, 28 Critique, 30 Toucher, 20 Hâte, 10 Expertise, 10 Endurance |
| Poignets | Inquisition Armbraces | 29 Intelligence, 30 Toucher, 10 Expertise, 13 Endurance |
| Mains | Inquisition Grips | 38 Intelligence, 14 Critique, 20 Hâte, 10 Expertise, 13 Endurance |
| Taille | Inquisition Cord | 36 Intelligence, 28 Critique, 10 Expertise, 18 Endurance |
| Jambes | Inquisition Plate Pants | 50 Intelligence, 28 Critique, 10 Toucher, 20 Hâte, 23 Endurance |
| Pieds | Inquisition Stompers | 37 Intelligence, 14 Critique, 10 Toucher, 20 Hâte, 14 Endurance |
| Total des 8 pièces | 328 Intelligence, 154 Critique, 90 Toucher, 100 Hâte, 60 Expertise, 125 Endurance | |
Où l'obtenir. Vendu en Eastern Plaguelands par le quartermaster de l'Argent Dawn (réputation « Revered ») et par le quartermaster de Scarlet. Le prix et la réputation exacte ne sont pas encore relevés : vérifiez-les en jeu.
Notre simulateur ne retient pas ces pièces pour un classement de dégâts.
Les statistiques des pièces sont simulées. Les bonus d'ensemble le sont seulement quand ils portent sur des sorts que notre simulateur sait déjà jouer, comme indiqué sous chaque bonus ; ceux qui demandent des sorts absents du simulateur (Living Bomb, Holy Power, Mind Spike, Starsurge, les sets de soin et de tank...) ne sont pas comptés. Les DPS publiés sont donc plutôt une borne basse.
Données lues sur les pages Forever de Wowhead (objets et ensembles). Les phrases françaises sont notre reformulation ; les noms de sorts restent en anglais.
World of Warcraft, Warcraft et Blizzard Entertainment sont des marques de Blizzard Entertainment, Inc. BrokenMeta.gg est un site indépendant : il n'est ni affilié à Blizzard, ni approuvé ou sponsorisé par elle.