Les sorts et talents d'une rotation Mage mono-cible soutenue au niveau 20, avec leurs vraies valeurs sourcées depuis les infobulles Wowhead de WoW: Forever.
| Sort | Niveau requis | Coût | Recharge | Lancer | Effet | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boule de feu | 18 | 95 Mana | Aucune | 3 sec | 67-90 (+86% SP) 12 / 8s (3/tick) |
Infobulle Wowhead |
| Éclat de feu | 14 | 75 Mana | 8s | Instantané | 57-69 (+43% SP) | Infobulle Wowhead |
| Pyroclase | 20 | 125 Mana | Aucune | 6 sec | 101-131 44 / 12s (12/tick) |
Infobulle Wowhead |
| Sort | Arbre | Rang max | Effet | Pertinent DPS ? |
|---|---|---|---|---|
| Sillage de feu | Feu | 2 | Reduces Fire Blast cooldown by 1 sec/rank (2s at max); killing a non-trivial enemy grants +25%/rank crit chance (50% at max) to your next Fire Blast within 20 sec | Oui |
| Incinération | Feu | 3 | — | Non vérifié |
| Boule de feu améliorée | Feu | 5 | -0.2 sec Fireball/Frostfire Bolt cast time per rank (-1 sec at max rank, per the tooltip's own description text; the raw per-rank trait values shown, -100/-200ms, imply a smaller total and weren't fully reconciled -- description text used as authoritative per this project's standing rule) | Oui |
| Combustion | Feu | 5 | Fire spell crits cause the target to burn for +8%/rank of that spell's damage over 4 sec (24% at rank 3, 40% at max rank 5) | Oui |
| Lancer de flammes | Feu | 2 | — | Non |
| Impact | Feu | 3 | — | Non vérifié |
| Âme ardente | Feu | 3 | — | Non |
| Frappe de feu améliorée | Feu | 3 | — | Non |
| Pyroclase | Feu | 1 | — | Oui |
| Ignition améliorée | Feu | 3 | — | Oui |
| Bouclier de feu amélioré | Feu | 2 | — | Non |
| Séquence explosive | Feu | 1 | — | Oui |
| Maître des éléments | Feu | 3 | — | Non |
| Masse critique | Feu | 3 | — | Oui |
| Onde de choc | Feu | 1 | — | Non |
| Empreinte du feu | Feu | 5 | — | Oui |
| Combustion | Feu | 1 | — | Oui |
Cette classe n'est pas encore complète : voici précisément ce qui n'a pas encore été sourcé, plutôt que de le passer sous silence.
Voir aussi : le simulateur de DPS et l'optimiseur de personnage utilisent ces mêmes données.