Les sorts et talents d'une rotation Voleur mono-cible soutenue au niveau 20, avec leurs vraies valeurs sourcées depuis les infobulles Wowhead de WoW: Forever.
| Sort | Niveau requis | Coût | Recharge | Lancer | Effet | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaque pernicieuse | 14 | 45 Energy | Aucune | Instantané | 100% weapon dmg +10 +1 Combo points instantly |
Infobulle Wowhead |
| Backstab | 20 | 60 Energy | Aucune | Instantané | 150% weapon dmg +32 +1 Combo points instantly |
Infobulle Wowhead |
| Eviscerate | 16 | 35 Energy, 1 to 5 Combo Points | Aucune | Instantané | scales with combo points (see table) | Infobulle Wowhead |
| Slice and Dice | 10 | 25 Energy, 1 to 5 Combo Points | Aucune | Instantané | scales with combo points (see table) | Infobulle Wowhead |
| Sort | Arbre | Rang max | Effet | Pertinent DPS ? |
|---|---|---|---|---|
| Éviscération améliorée | Combat | 3 | — | Oui |
| Attaque pernicieuse améliorée | Combat | 2 | — | Oui |
| Réflexes-éclairs | Combat | 5 | — | Non |
| Blessures transperçantes | Combat | 3 | Increases Backstab critical strike chance and gives a chance to generate an extra combo point (per Icy Veins' guide text; exact per-rank values not looked up) | Oui |
| Déviation | Combat | 3 | — | Non |
| Précision | Combat | 3 | +1% hit chance per rank (consistent with every other class' identically-named hit-chance talent found so far) | Oui |
| Endurcissement | Combat | 2 | — | Non |
| Riposte | Combat | 1 | — | Non |
| Sprint amélioré | Combat | 2 | — | Non |
| Coup de pied amélioré | Combat | 2 | — | Non |
| Exécution parfaite | Combat | 1 | — | Non vérifié |
| Spécialisation Ambidextrie | Combat | 5 | — | Oui |
| Déluge de lames | Combat | 1 | — | Oui |
| Taillader et trancher | Combat | 5 | — | Oui |
| Expertise en armes | Combat | 2 | — | Oui |
| Agressivité | Combat | 3 | — | Oui |
| Poussée d'adrénaline | Combat | 1 | — | Oui |
Cette classe n'est pas encore complète : voici précisément ce qui n'a pas encore été sourcé, plutôt que de le passer sous silence.
Voir aussi : le simulateur de DPS et l'optimiseur de personnage utilisent ces mêmes données.