Le niveau maximum reste 60. Cette page rassemble ce qui est connu pour planifier la montée en niveau : donjons par tranche de niveau, nouvelles zones et raids. Un itinéraire de quêtes complet viendra après la sortie, quand il sera possible de le vérifier.
| Donjon | Lieu | Niveaux | Source |
|---|---|---|---|
| Hall of Thanes | Forgefer (Ironforge) | 13-18 | Blizzard |
| Ruins of Lordaeron | Fossoyeuse (Undercity) | 15-20 | Blizzard |
| Wetlands Dig Site | Les Paluns (Wetlands) | 24-29 | Warcraft Wiki |
| Dalaran | Montagnes d'Alterac | 28-33 | Warcraft Wiki |
| The Drowned City | Vallée de Strangleronce | 35-40 | Warcraft Wiki |
| Krol'dok Stronghold | Riverglades | 40-45 | Warcraft Wiki |
| Alcaz Prison | Marécage d'Âprefange (Dustwallow Marsh) | 48-53 | Warcraft Wiki |
| Blackmaw Hold | Azshara | 55-60 | Warcraft Wiki |
| Shaper's Terrace | Cratère d'Un'Goro | 58-60 | Warcraft Wiki |
Blizzard confirme les deux premiers donjons et leurs niveaux. Les sept autres viennent de la Warcraft Wiki (source communautaire) : les noms de lieux sont ceux d'origine ou de la wiki, à confirmer en jeu.
Le calendrier des raids suivants, du printemps et de l'été 2027, est sur la page Sortie.
La bêta plafonnait au niveau 20 la première semaine, puis au niveau 30. Elle permettait de tester Zephras Isle et les donjons de bas niveau, mais pas la montée jusqu'à 60.