Sets de niveau d'objet 98 du Guerrier : pièces, stats totales et effets des bonus à 2, 4 et 6 pièces.
| Emplacement | Objet | Stats |
|---|---|---|
| Tête | Lightbreaker Greathelm | 51 Force, 15 Agilité, 14 Critique, 10 Toucher, 20 Hâte, 10 Expertise |
| Épaules | Lightbreaker Shoulders | 34 Force, 15 Agilité, 14 Critique, 10 Toucher, 20 Hâte, 8 Endurance |
| Torse | Lightbreaker Cuirass | 49 Force, 12 Agilité, 28 Critique, 20 Hâte, 10 Expertise, 18 Endurance |
| Poignets | Lightbreaker Wrists | 29 Force, 10 Agilité, 10 Toucher, 10 Hâte, 13 Endurance |
| Mains | Lightbreaker Grips | 35 Force, 8 Agilité, 14 Critique, 20 Hâte, 10 Expertise, 13 Endurance |
| Taille | Lightbreaker Belt | 36 Force, 10 Agilité, 14 Critique, 20 Hâte, 18 Endurance |
| Jambes | Lightbreaker Tassets | 50 Force, 10 Agilité, 28 Critique, 20 Hâte, 23 Endurance |
| Pieds | Lightbreaker Greaves | 35 Force, 10 Agilité, 14 Critique, 10 Toucher, 20 Hâte, 11 Endurance |
| Total des 8 pièces | 319 Force, 90 Agilité, 126 Critique, 40 Toucher, 150 Hâte, 30 Expertise, 123 Endurance | |
Où l'obtenir. Vendu en Eastern Plaguelands par le quartermaster de l'Argent Dawn (réputation « Revered ») et par le quartermaster de Scarlet. Le prix et la réputation exacte ne sont pas encore relevés : vérifiez-les en jeu.
Dans notre simulateur, la meilleure configuration porte au moins 2 pièces de cet ensemble pour : Fureur (8 pièces), Armes (8 pièces), Protection (8 pièces).
| Emplacement | Objet | Stats |
|---|---|---|
| Tête | Lightbreaker Helmet | 34 Force, 11 Agilité, 10 Hâte, 10 Expertise, 15 Défense, 15 Valeur de blocage |
| Épaules | Lightbreaker Pauldrons | 23 Force, 10 Hâte, 10 Expertise, 13 Défense, 15 Valeur de blocage, 33 Endurance |
| Torse | Lightbreaker Breastplate | 26 Force, 8 Agilité, 10 Hâte, 10 Expertise, 21 Défense, 15 Valeur de blocage |
| Poignets | Lightbreaker Bracers | 14 Force, 10 Hâte, 10 Expertise, 11 Défense, 7 Valeur de blocage, 23 Endurance |
| Mains | Lightbreaker Gauntlets | 23 Force, 10 Hâte, 10 Expertise, 15 Défense, 17 Valeur de blocage, 27 Endurance |
| Taille | Lightbreaker Waistguard | 20 Force, 10 Agilité, 10 Expertise, 14 Défense, 15 Valeur de blocage, 32 Endurance |
| Jambes | Lightbreaker Legplates | 32 Force, 10 Agilité, 10 Hâte, 10 Expertise, 18 Défense, 15 Valeur de blocage |
| Pieds | Lightbreaker Sabatons | 17 Force, 10 Hâte, 10 Expertise, 15 Défense, 15 Valeur de blocage, 32 Endurance |
| Total des 8 pièces | 189 Force, 39 Agilité, 70 Hâte, 80 Expertise, 122 Défense, 114 Valeur de blocage, 285 Endurance | |
Où l'obtenir. Vendu en Eastern Plaguelands par le quartermaster de l'Argent Dawn (réputation « Revered ») et par le quartermaster de Scarlet. Le prix et la réputation exacte ne sont pas encore relevés : vérifiez-les en jeu.
Les statistiques des pièces sont simulées. Les bonus d'ensemble le sont seulement quand ils portent sur des sorts que notre simulateur sait déjà jouer, comme indiqué sous chaque bonus ; ceux qui demandent des sorts absents du simulateur (Living Bomb, Holy Power, Mind Spike, Starsurge, les sets de soin et de tank...) ne sont pas comptés. Les DPS publiés sont donc plutôt une borne basse.
Données lues sur les pages Forever de Wowhead (objets et ensembles). Les phrases françaises sont notre reformulation ; les noms de sorts restent en anglais.
World of Warcraft, Warcraft et Blizzard Entertainment sont des marques de Blizzard Entertainment, Inc. BrokenMeta.gg est un site indépendant : il n'est ni affilié à Blizzard, ni approuvé ou sponsorisé par elle.