BrokenMeta.gg
Teamfight Tactics League of Legends
FR EN

Tier List — League of Legends — Bas Elo

Classement réel des champions par rôle en Bas Elo, à partir de vraies parties classées collectées via l'API Riot dans ce palier de rang uniquement.

Vue d'ensemble Bas Elo Milieu Elo Haut Elo
RangChampionPalierPick rateWinrateParties
#1 S 2.4% 55.6% 115
#2 A 4.6% 55.5% 220
#3 A 2.1% 54.9% 102
#4 A 3.1% 54.3% 151
#5 B 3.3% 52.8% 159
#6 B 3.8% 50.3% 183
#7 B 2.9% 50.0% 140
#8 B 3.8% 49.5% 184
#9 B 2.9% 49.3% 138
#10 C 3.0% 47.5% 143
#11 C 3.8% 46.7% 184
#12 C 2.6% 46.5% 127
#13 C 2.5% 45.8% 120
#14 C 2.5% 44.2% 120
RangChampionPalierPick rateWinrateParties
#1 S 2.7% 55.8% 129
#2 S 2.9% 55.8% 138
#3 A 2.4% 55.3% 114
#4 A 3.3% 55.0% 160
#5 A 2.7% 54.6% 130
#6 B 2.5% 54.2% 118
#7 B 3.1% 52.0% 148
#8 B 4.4% 51.9% 212
#9 B 4.0% 51.5% 194
#10 B 2.5% 51.2% 121
#11 B 5.6% 50.9% 269
#12 C 3.2% 50.0% 154
#13 C 4.4% 48.6% 212
#14 C 2.4% 47.4% 114
#15 C 2.1% 46.5% 101
#16 C 5.0% 46.0% 239
#17 C 2.4% 40.5% 116
RangChampionPalierPick rateWinrateParties
#1 S 2.4% 59.3% 113
#2 S 2.6% 56.9% 123
#3 A 2.2% 55.8% 104
#4 A 3.0% 52.4% 143
#5 A 3.5% 52.1% 169
#6 B 2.4% 51.7% 114
#7 B 3.1% 51.3% 150
#8 B 4.3% 51.2% 205
#9 B 2.9% 50.3% 141
#10 B 3.1% 49.0% 149
#11 B 3.9% 48.9% 186
#12 C 4.9% 48.3% 236
#13 C 5.2% 47.4% 249
#14 C 4.1% 47.2% 197
#15 C 3.5% 46.8% 169
#16 C 2.4% 46.6% 116
#17 C 2.5% 44.9% 118
RangChampionPalierPick rateWinrateParties
#1 S 2.6% 57.5% 127
#2 S 2.5% 55.1% 118
#3 A 2.6% 53.2% 126
#4 A 3.4% 52.1% 163
#5 A 7.6% 51.8% 365
#6 B 4.3% 51.4% 208
#7 B 4.1% 51.0% 196
#8 B 2.2% 50.9% 106
#9 B 4.2% 50.7% 203
#10 B 2.5% 50.4% 121
#11 C 7.3% 50.3% 350
#12 C 8.4% 49.8% 406
#13 C 4.7% 49.6% 226
#14 C 4.0% 46.6% 193
#15 C 7.5% 45.2% 363
#16 C 6.7% 42.0% 324
RangChampionPalierPick rateWinrateParties
#1 S 4.8% 57.5% 226
#2 S 3.0% 56.0% 141
#3 A 5.0% 54.7% 236
#4 A 5.3% 53.0% 251
#5 A 4.0% 51.3% 193
#6 B 3.5% 51.2% 166
#7 B 3.2% 51.0% 151
#8 B 2.5% 50.4% 119
#9 B 3.0% 50.3% 143
#10 B 3.5% 49.7% 165
#11 B 2.1% 49.0% 102
#12 C 3.8% 48.6% 181
#13 C 4.8% 48.5% 229
#14 C 6.3% 47.3% 300
#15 C 2.3% 47.2% 108
#16 C 2.2% 43.7% 103
#17 C 3.0% 42.8% 145