BrokenMeta.gg
Teamfight Tactics League of Legends
FR EN

Tier List — League of Legends — Haut Elo

Classement réel des champions par rôle en Haut Elo, à partir de vraies parties classées collectées via l'API Riot dans ce palier de rang uniquement.

Vue d'ensemble Bas Elo Milieu Elo Haut Elo
RangChampionPalierPick rateWinrateParties
#1 S 3.5% 61.1% 226
#2 S 2.0% 55.6% 126
#3 A 1.8% 54.6% 119
#4 A 1.7% 54.5% 110
#5 A 4.5% 52.6% 289
#6 A 5.9% 51.9% 376
#7 B 1.6% 51.4% 105
#8 B 3.6% 51.3% 234
#9 B 2.6% 50.9% 165
#10 B 3.4% 49.8% 215
#11 B 2.8% 49.4% 178
#12 B 1.9% 48.4% 122
#13 B 1.8% 48.3% 116
#14 B 3.8% 47.8% 247
#15 C 1.8% 47.0% 115
#16 C 1.7% 45.8% 107
#17 C 3.6% 45.7% 234
#18 C 2.2% 45.1% 144
#19 C 1.8% 44.8% 116
#20 C 2.5% 41.9% 160
#21 C 1.7% 35.2% 108
RangChampionPalierPick rateWinrateParties
#1 S 1.6% 63.4% 101
#2 S 3.7% 55.6% 243
#3 A 6.6% 54.5% 433
#4 A 1.8% 53.0% 115
#5 A 1.6% 52.4% 103
#6 A 9.8% 52.1% 639
#7 A 3.6% 52.1% 238
#8 B 2.6% 51.7% 172
#9 B 3.1% 51.2% 205
#10 B 1.8% 50.8% 120
#11 B 3.6% 49.8% 233
#12 B 3.0% 49.5% 194
#13 B 2.7% 49.1% 175
#14 B 1.6% 49.0% 102
#15 C 3.3% 48.6% 218
#16 C 4.1% 48.1% 266
#17 C 1.7% 47.8% 113
#18 C 1.6% 47.2% 106
#19 C 3.7% 46.7% 240
#20 C 2.4% 44.2% 156
#21 C 1.7% 44.0% 109
#22 C 3.0% 43.3% 194
RangChampionPalierPick rateWinrateParties
#1 S 1.7% 56.0% 109
#2 S 5.2% 54.8% 336
#3 A 3.0% 54.4% 191
#4 A 1.6% 53.3% 105
#5 A 5.4% 51.3% 345
#6 A 2.8% 51.1% 180
#7 A 2.2% 51.0% 143
#8 B 4.0% 51.0% 259
#9 B 1.7% 50.9% 108
#10 B 2.8% 50.8% 181
#11 B 3.4% 50.5% 216
#12 B 2.3% 50.3% 147
#13 B 2.3% 50.3% 147
#14 B 3.6% 50.2% 231
#15 B 4.0% 50.2% 259
#16 C 2.2% 48.6% 140
#17 C 3.3% 48.4% 213
#18 C 1.6% 47.5% 101
#19 C 1.6% 47.0% 100
#20 C 3.8% 46.9% 243
#21 C 4.7% 46.5% 301
#22 C 2.5% 46.3% 164
#23 C 2.3% 45.0% 149
RangChampionPalierPick rateWinrateParties
#1 S 2.1% 61.8% 136
#2 S 1.9% 57.3% 124
#3 A 2.0% 56.1% 132
#4 A 1.7% 54.0% 111
#5 A 4.6% 53.7% 300
#6 B 4.1% 53.2% 265
#7 B 5.5% 51.4% 354
#8 B 5.0% 51.1% 323
#9 B 10.4% 50.8% 675
#10 B 5.4% 49.7% 350
#11 B 4.7% 49.5% 301
#12 B 8.0% 48.5% 517
#13 C 2.1% 48.1% 133
#14 C 2.3% 46.6% 148
#15 C 3.6% 44.2% 231
#16 C 6.7% 42.9% 434
#17 C 1.9% 42.1% 126
#18 C 1.8% 41.7% 115
RangChampionPalierPick rateWinrateParties
#1 S 5.7% 56.0% 361
#2 S 5.1% 53.9% 319
#3 A 6.9% 52.8% 436
#4 A 3.2% 52.2% 201
#5 A 4.3% 52.0% 269
#6 A 2.0% 51.6% 128
#7 A 5.7% 51.0% 361
#8 B 3.6% 50.4% 228
#9 B 3.2% 50.0% 202
#10 B 2.2% 49.6% 141
#11 B 2.1% 49.6% 129
#12 B 2.4% 49.0% 153
#13 B 3.2% 49.0% 202
#14 B 7.6% 48.9% 481
#15 C 2.1% 48.1% 135
#16 C 3.4% 48.1% 214
#17 C 1.8% 47.8% 113
#18 C 3.0% 47.1% 191
#19 C 3.1% 46.6% 193
#20 C 2.6% 46.0% 161
#21 C 4.6% 44.8% 290
#22 C 2.2% 40.3% 139