BrokenMeta.gg
Teamfight Tactics League of Legends
FR EN

Tier List — League of Legends — Milieu Elo

Classement réel des champions par rôle en Milieu Elo, à partir de vraies parties classées collectées via l'API Riot dans ce palier de rang uniquement.

Vue d'ensemble Bas Elo Milieu Elo Haut Elo
RangChampionPalierPick rateWinrateParties
#1 S 3.0% 58.9% 146
#2 S 2.8% 54.1% 135
#3 A 2.9% 53.9% 141
#4 A 3.5% 53.3% 167
#5 B 3.5% 51.8% 166
#6 B 2.8% 51.5% 132
#7 B 2.6% 51.2% 123
#8 B 3.0% 50.3% 143
#9 B 2.3% 50.0% 112
#10 B 3.0% 46.9% 145
#11 C 3.2% 46.5% 155
#12 C 3.1% 44.3% 149
#13 C 2.5% 42.9% 119
#14 C 2.2% 42.6% 108
#15 C 2.4% 38.5% 117
RangChampionPalierPick rateWinrateParties
#1 S 2.8% 57.8% 135
#2 S 3.5% 57.7% 168
#3 A 2.5% 56.7% 120
#4 A 3.2% 55.5% 155
#5 B 3.1% 54.6% 152
#6 B 2.6% 53.9% 128
#7 B 2.8% 53.3% 137
#8 B 2.1% 49.5% 103
#9 B 5.1% 49.4% 249
#10 B 6.5% 47.9% 317
#11 C 2.4% 47.0% 117
#12 C 3.2% 46.8% 156
#13 C 3.7% 45.0% 180
#14 C 2.5% 44.7% 123
#15 C 4.1% 43.1% 197
RangChampionPalierPick rateWinrateParties
#1 S 2.1% 59.4% 101
#2 S 2.1% 57.3% 103
#3 A 3.5% 56.9% 167
#4 A 2.6% 55.1% 127
#5 A 3.4% 53.9% 165
#6 A 2.1% 53.4% 103
#7 B 2.4% 53.1% 113
#8 B 4.7% 52.6% 226
#9 B 2.9% 52.5% 139
#10 B 2.1% 51.5% 103
#11 B 2.3% 51.4% 109
#12 B 3.6% 49.4% 174
#13 B 4.8% 49.1% 230
#14 C 4.2% 48.5% 204
#15 C 3.4% 47.5% 162
#16 C 2.3% 46.4% 112
#17 C 3.4% 46.0% 161
#18 C 2.1% 45.6% 103
#19 C 3.4% 44.8% 163
#20 C 2.3% 43.8% 112
RangChampionPalierPick rateWinrateParties
#1 S 2.4% 56.1% 114
#2 A 4.7% 53.5% 228
#3 A 2.1% 53.4% 103
#4 A 6.8% 52.1% 328
#5 B 4.4% 52.1% 211
#6 B 3.7% 52.0% 177
#7 B 6.7% 50.3% 322
#8 B 4.3% 50.0% 208
#9 C 2.4% 50.0% 114
#10 C 9.1% 48.5% 441
#11 C 2.6% 47.7% 128
#12 C 7.2% 47.4% 350
#13 C 7.2% 44.9% 350
RangChampionPalierPick rateWinrateParties
#1 S 2.7% 57.4% 129
#2 S 3.3% 54.8% 155
#3 A 5.5% 54.6% 258
#4 A 3.9% 54.1% 183
#5 A 4.0% 52.7% 186
#6 B 6.7% 51.9% 316
#7 B 5.4% 50.8% 256
#8 B 5.6% 50.8% 264
#9 B 2.4% 50.4% 115
#10 B 2.9% 49.6% 137
#11 B 3.0% 49.3% 142
#12 B 2.9% 48.5% 136
#13 C 2.7% 47.2% 127
#14 C 2.7% 46.1% 128
#15 C 4.3% 45.8% 201
#16 C 3.3% 44.5% 155
#17 C 4.4% 43.7% 206
#18 C 3.0% 41.3% 143